45 lines
1.2 KiB
Markdown
45 lines
1.2 KiB
Markdown
|
|
# 입출금 관리 (Deposits & Withdrawals)
|
||
|
|
|
||
|
|
> **최종 갱신**: 2026-02-27
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 1. 개요
|
||
|
|
|
||
|
|
입금(Deposit)과 출금(Withdrawal)을 개별 관리하며, 계정과목 일괄 배정 및 요약 통계를 제공한다.
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 2. API 엔드포인트
|
||
|
|
|
||
|
|
### 입금 (Deposits)
|
||
|
|
|
||
|
|
| HTTP | URI | 설명 |
|
||
|
|
|------|-----|------|
|
||
|
|
| GET | `/v1/deposits` | 입금 목록 |
|
||
|
|
| POST | `/v1/deposits` | 입금 등록 |
|
||
|
|
| GET | `/v1/deposits/summary` | 입금 요약 |
|
||
|
|
| POST | `/v1/deposits/bulk-update-account-code` | 계정과목 일괄 수정 |
|
||
|
|
| GET | `/v1/deposits/{id}` | 입금 상세 |
|
||
|
|
| PUT | `/v1/deposits/{id}` | 입금 수정 |
|
||
|
|
| DELETE | `/v1/deposits/{id}` | 입금 삭제 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 출금 (Withdrawals)
|
||
|
|
|
||
|
|
| HTTP | URI | 설명 |
|
||
|
|
|------|-----|------|
|
||
|
|
| GET | `/v1/withdrawals` | 출금 목록 |
|
||
|
|
| POST | `/v1/withdrawals` | 출금 등록 |
|
||
|
|
| GET | `/v1/withdrawals/summary` | 출금 요약 |
|
||
|
|
| POST | `/v1/withdrawals/bulk-update-account-code` | 계정과목 일괄 수정 |
|
||
|
|
| GET | `/v1/withdrawals/{id}` | 출금 상세 |
|
||
|
|
| PUT | `/v1/withdrawals/{id}` | 출금 수정 |
|
||
|
|
| DELETE | `/v1/withdrawals/{id}` | 출금 삭제 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 관련 문서
|
||
|
|
|
||
|
|
- [재무관리 개요](README.md)
|
||
|
|
- Swagger: `/api-docs` → Deposits / Withdrawals 섹션
|