57 lines
1.7 KiB
Markdown
57 lines
1.7 KiB
Markdown
|
|
ㅇ# 재무 / 회계 도메인
|
||
|
|
|
||
|
|
> **모델 수**: Finance 관련 (Tenants 하위) + BadDebts 3
|
||
|
|
> **핵심**: 매입/매출, 결제, 세금계산서, 대출, 경비
|
||
|
|
> **API 엔드포인트**: 180개 (finance.php — 최대 규모)
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 주요 테이블
|
||
|
|
|
||
|
|
### 결제 / 청구
|
||
|
|
|
||
|
|
| 테이블 | 모델 | 역할 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| payments | Payment | 결제 마스터 |
|
||
|
|
| bills | Bill | 청구서 |
|
||
|
|
| deposits | Deposit | 입금 |
|
||
|
|
| withdrawals | Withdrawal | 출금 |
|
||
|
|
| receivables | Receivables | 매출채권 |
|
||
|
|
| vendor_ledgers | VendorLedger | 거래처 원장 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 세금 / 카드
|
||
|
|
|
||
|
|
| 테이블 | 모델 | 역할 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| tax_invoices | TaxInvoice | 세금계산서 |
|
||
|
|
| vat_* | Vat 관련 | 부가세 관리 |
|
||
|
|
| cards | Card | 법인카드 |
|
||
|
|
| card_transactions | CardTransaction | 카드 거래 |
|
||
|
|
| bank_accounts | BankAccount | 은행 계좌 |
|
||
|
|
| bank_transactions | BankTransaction | 은행 거래 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 대손 (BadDebts)
|
||
|
|
|
||
|
|
| 테이블 | 모델 | 역할 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| bad_debts | BadDebt | 대손 마스터 |
|
||
|
|
| bad_debt_documents | BadDebtDocument | 대손 관련 문서 |
|
||
|
|
| bad_debt_memos | BadDebtMemo | 대손 메모 |
|
||
|
|
|
||
|
|
### 기타 재무
|
||
|
|
|
||
|
|
| 테이블 | 모델 | 역할 |
|
||
|
|
|--------|------|------|
|
||
|
|
| expected_expenses | ExpectedExpense | 예상 경비 |
|
||
|
|
| entertainments | Entertainment | 접대비 |
|
||
|
|
| purchases | Purchase | 매입 |
|
||
|
|
| subscriptions | Subscription | 구독/정기결제 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 특이사항
|
||
|
|
|
||
|
|
- 재무 모델은 대부분 `Tenants/` 디렉토리 하위에 위치
|
||
|
|
- finance.php 라우트가 180개로 전체 API 중 최대 규모
|
||
|
|
- 바로빌 연동은 mng에서 관리 (api에는 해당 모델 없음)
|
||
|
|
- 모든 재무 모델은 BelongsToTenant + Auditable + SoftDeletes
|