docs: [account] 계정코드 매핑 문서 이미지 기준 재수정

This commit is contained in:
김보곤
2026-03-17 18:16:31 +09:00
parent 007e8a3ed3
commit 0f94537252

View File

@@ -32,7 +32,7 @@
| 114 | 선급금 | 13100 | 선급금 | |
| 115 | 선급비용 | 13300 | 선급비용 | |
| 116 | 가지급금 | 13400 | 가지급금 | |
| 117 | 부가세대급금 | 13500 | 부가세대급금 | |
| 117 | 부가세대급금 | **13500** | 부가세대급금 | ✅ 이미지 확인 (135와 동일 코드) |
| 118 | 선납세금 | 13600 | 선납세금 | |
| 119 | 유가증권 | 12300 | 매도가능증권 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
| 120 | 단기금융상품 | 10600 | 기타단기금융상품예금 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
@@ -105,14 +105,14 @@
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
| 201 | 외상매입금 | 25100 | 외상매입금 | |
| 201 | 외상매입금 | **25100** | 외상매입금 | ✅ 이미지 확인 |
| 202 | 지급어음 | 25200 | 지급어음 | |
| 203 | 단기차입금 | 26000 | 단기차입금 | |
| 204 | 미지급금 | 25300 | 미지급금 | |
| 205 | 미지급비용 | 26200 | 미지급비용 | |
| 204 | 미지급금 | **25300** | 미지급금 | ✅ 이미지 확인 |
| 205 | 미지급비용 | **26200** | 미지급비용 | ✅ 이미지 확인 |
| 206 | 선수금 | 25900 | 선수금 | |
| 207 | 예수금 | 25400 | 예수금 | |
| 208 | 부가세예수금 | 25500 | 부가세예수금 | |
| 207 | 예수금 | **25400** | 예수금 | ✅ 이미지 확인 |
| 208 | 부가세예수금 | **25500** | 부가세예수금 | ✅ 이미지 확인 |
| 209 | 미지급세금 | 26100 | 미지급세금 | |
| 210 | 미지급법인세 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
| 211 | 미지급배당금 | 26500 | 미지급배당금 | |
@@ -127,7 +127,7 @@
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
| 251 | 장기차입금 | 29300 | 장기차입금 | |
| 252 | 사채 | 29100 | 사채 | |
| 253 | 장기성매입채무 | 30800 | 장기성지급어음 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
| 253 | 장기성매입채무 | **30800** | 장기성지급어음 | ✅ 이미지 확인 |
| 254 | 퇴직급여충당부채 | 29500 | 퇴직급여충당부채 | |
| 255 | 장기미지급금 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
| 256 | 임대보증금 | 29400 | 임대보증금 | |
@@ -192,7 +192,7 @@
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
| 501 | 상품매출원가 | 45100 | 상품매출원가 | |
| 501 | 상품매출원가 | **45100** | 상품매출원가 | ✅ 이미지 확인 |
| 502 | 기초상품재고액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
| 503 | 당기상품매입액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
| 504 | 기말상품재고액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
@@ -206,7 +206,7 @@
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
| 801 | 급여 | 80100 | 임원급여 | ⚠️ KIS에서 임원/직원 분리 (80200 직원급여) |
| 801 | 급여 | **80100/80200** | 임원급여/직원급여 | ✅ 대표이사→80100, 나머지→80200 |
| 802 | 상여금 | 80300 | 상여금 | |
| 803 | 잡급 | 80500 | 잡급 | |
| 804 | 퇴직급여 | 80600 | 퇴직급여 | |
@@ -231,7 +231,7 @@
| 823 | 지급수수료 | 83100 | 지급수수료 | |
| 824 | 광고선전비 | 83300 | 광고선전비 | |
| 825 | 대손상각비 | 83500 | 대손상각비 | |
| 826 | 건물관리비 | 83700 | 건물관리비 | |
| 826 | 건물관리비 | **83700** | 건물관리비 | ✅ 이미지 확인 |
| 827 | 경상연구개발비 | 82300 | 경상연구개발비 | |
| 828 | 판매수수료 | 83900 | 판매수수료 | |
| 829 | 판매촉진비 | 83400 | 판매촉진비 | |
@@ -273,19 +273,19 @@
| 이전 | 신규 | 용도 | 수정 파일 |
|:----:|:----:|------|----------|
| 108 | 10800 | 외상매출금 (미수금 조회) | ReceivableController, hometax/index |
| 204 | 20400 | 미지급금 (미지급금 조회) | PayableController, payables.blade |
| 205 | 20500 | 미지급비용 (미지급금 조회/전표 생성) | PayableController, EcardController, PayrollController, payables.blade, ecard/index |
| 207 | 20700 | 예수금 (급여 전표) | PayrollController |
| 801 | 80100 | 급여 (급여 전표) | PayrollController |
| 204 | **25300** | 미지급금 (미지급금 조회) | PayableController, payables.blade |
| 205 | **26200** | 미지급비용 (미지급금 조회/전표 생성) | PayableController, EcardController, PayrollController, payables.blade, ecard/index |
| 207 | **25400** | 예수금 (급여 전표) | PayrollController |
| 801 | **80100/80200** | 임원급여/직원급여 (급여 전표, 대표이사 분기) | PayrollController |
| 103 | 10300 | 보통예금 (은행거래 분개) | journal-entries.blade |
| 135 | 13500 | 부가세대급금 (카드/매입 분개) | EcardController, ecard/index, journal-entries.blade |
| 253 | 25300 | 미지급금 (매입 분개) | journal-entries.blade |
| 826 | 82600 | 잡비 (카드 분개 기본값) | EcardController, ecard/index |
| 253 | **30800** | 미지급금 (매입 분개) | journal-entries.blade |
| 826 | **83700** | 건물관리비 (카드 분개 기본값) | EcardController, ecard/index |
| 401 | 40100 | 상품매출 (홈택스 매출 분개) | hometax/index |
| 208 | 20800 | 부가세예수금 (홈택스 매출 분개) | hometax/index |
| 501 | 50100 | 상품매출원가 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
| 117 | 11700 | 부가세대급금 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
| 201 | 20100 | 외상매입금 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
| 208 | **25500** | 부가세예수금 (홈택스 매출 분개) | hometax/index |
| 501 | **45100** | 상품매출원가 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
| 117 | **13500** | 부가세대급금 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
| 201 | **25100** | 외상매입금 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
---