docs: [Phase 3] T2/T4 테스트 결과 업데이트 — 14/14 PASS
- T2: KSS01(S1) 벽면형/혼합형 검증 완료 - T4: S1/S2/S3 마감유형별 gap_points 차이 검증 완료 Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -2,7 +2,7 @@
|
||||
|
||||
> **통합 계획**: [`integrated-master-plan.md`](./integrated-master-plan.md)
|
||||
> **원본**: [`document-system-improvement-plan.md`](./document-system-improvement-plan.md) Phase 2
|
||||
> **상태**: ✅ 구현 완료
|
||||
> **상태**: ✅ 구현 완료 + 검증 완료 (14/14 PASS)
|
||||
> **의존성**: Phase 1 (product_code 전파) + Phase 2A (API 설계) 완료 필수
|
||||
> **리뷰 문서**: [`document-system-improvement-review.md`](./document-system-improvement-review.md)
|
||||
|
||||
@@ -303,9 +303,9 @@ public function createInspectionDocument(WorkOrder $workOrder, ...)
|
||||
| # | 테스트 | 예상 결과 | 실제 결과 | 상태 |
|
||||
|---|--------|----------|----------|:----:|
|
||||
| 1 | KWE01 → 구성품 표시 | `buildBendingProducts` 결과와 동일 | WO#141(KQTS01) 5개 구성품 정상 | ✅ |
|
||||
| 2 | KSS01 → 다른 구성품 | KSS01 전용 구성품 | 테스트 데이터 없음 (KSS02로 대체 검증) | ⚠️ |
|
||||
| 3 | KSS02 → 다른 구성품 | KSS02 전용 구성품 | WO#74(KSS02) 5개 구성품 정상 (길이 4450) | ✅ |
|
||||
| 4 | 마감유형 S1/S2/S3 | 유형별 차이 반영 | 벽면형만 테스트 (측면형 데이터 없음) | ⚠️ |
|
||||
| 2 | KSS01 → 다른 구성품 | KSS01 전용 구성품 | WO#66(KSS01/S1) 벽면형 4pt 정상, WO#70(KSS01/S1) 혼합형 벽면4pt+측면6pt | ✅ |
|
||||
| 3 | KSS02 → 다른 구성품 | KSS02 전용 구성품 | WO#74(KSS02/S2) 벽면 3pt, WO#129(KSS02/S2) 측면 5pt | ✅ |
|
||||
| 4 | 마감유형 S1/S2/S3 | 유형별 차이 반영 | S1(4/6pt) S2(3/5pt) S3(5/7pt+하단2pt) 모두 검증 완료 | ✅ |
|
||||
| 5 | 구성품 수 7개 미만/초과 | 정상 렌더링 | 5개 구성품 정상 렌더링 확인 | ✅ |
|
||||
| 6 | API 미응답 시 fallback | `buildBendingProducts` 기본값 | tinker 테스트 확인 (코드 리뷰) | ✅ |
|
||||
| 7 | BOM 미등록 시 | `DEFAULT_GAP_PROFILES` 사용 | tinker 테스트 확인 (BENDING_GAP_PROFILES 반환) | ✅ |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user