docs: Phase 2 구조재 양식 4종 생성 완료
- 2.1 앵글하부 (id:21) - 품목 4건 - 2.2 마환봉 (id:22) - 품목 6건 - 2.3 각파이프 (id:23) - 품목 1건 - 2.4 샤프트 (id:24) - 품목 9건 - 진행률: 7/23 Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -101,9 +101,9 @@ grep -A 20 "itemRow" /Users/kent/Works/@KD_SAM/SAM/5130/instock/i_SUScoil.php
|
|||||||
|
|
||||||
| 항목 | 내용 |
|
| 항목 | 내용 |
|
||||||
|------|------|
|
|------|------|
|
||||||
| **마지막 완료 작업** | 앵글 수입검사 양식 생성 (id:20) + 품목 2건 연결 |
|
| **마지막 완료 작업** | Phase 2 완료 - 앵글하부(21), 마환봉(22), 각파이프(23), 샤프트(24) |
|
||||||
| **다음 작업** | Phase 2 진행 (앵글하부, 마환봉, 각파이프, 샤프트) |
|
| **다음 작업** | Phase 3 진행 (직물류: 화이바, 실리카, 와이어, 방화유리) |
|
||||||
| **진행률** | 3/23 (EGI, SUS 절곡판, 앵글 완료) |
|
| **진행률** | 7/23 (Phase 1-2 완료) |
|
||||||
| **마지막 업데이트** | 2026-02-05 |
|
| **마지막 업데이트** | 2026-02-05 |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
@@ -278,14 +278,14 @@ grep -A 20 "itemRow" /Users/kent/Works/@KD_SAM/SAM/5130/instock/i_SUScoil.php
|
|||||||
| 1.7 | 철판(SS400) 수입검사 | - | ⏳ | **🔴 품목 신규 등록 필요** |
|
| 1.7 | 철판(SS400) 수입검사 | - | ⏳ | **🔴 품목 신규 등록 필요** |
|
||||||
| 1.8 | 앵글 수입검사 (id:20) | H0003, H0004 앵글 (2건) | ✅ | 완료 (가공품은 Phase 2.1) |
|
| 1.8 | 앵글 수입검사 (id:20) | H0003, H0004 앵글 (2건) | ✅ | 완료 (가공품은 Phase 2.1) |
|
||||||
|
|
||||||
#### Phase 2: 구조재 그룹 (4종)
|
#### Phase 2: 구조재 그룹 (4종) - ✅ 완료
|
||||||
|
|
||||||
| # | 양식명 | 연결 품목 | 상태 | 비고 |
|
| # | 양식명 | 연결 품목 | 상태 | 비고 |
|
||||||
|---|--------|----------|:----:|------|
|
|---|--------|----------|:----:|------|
|
||||||
| 2.1 | 앵글하부 수입검사 | H0015~H0018 앵글가공* (4건) | ⏳ | |
|
| 2.1 | 앵글하부 수입검사 (id:21) | H0015~H0018 앵글가공 (4건) | ✅ | 완료 |
|
||||||
| 2.2 | 마환봉 수입검사 | 90205 마환봉 + 환봉 5건 (PT) | ⏳ | ✅ 품목 존재 |
|
| 2.2 | 마환봉 수입검사 (id:22) | 90205 마환봉 + 환봉 5건 (6건) | ✅ | 완료 |
|
||||||
| 2.3 | 각파이프 수입검사 | 80091 백관 100*50 (1건) | ⏳ | 품목 추가 등록 권장 |
|
| 2.3 | 각파이프 수입검사 (id:23) | 80091 백관 (1건) | ✅ | 완료 |
|
||||||
| 2.4 | 샤프트 수입검사 | R0001~R0008 샤우드 (8건) | ⏳ | 샤우드가 샤프트 역할 |
|
| 2.4 | 샤프트 수입검사 (id:24) | 샤우드 R0001~R0008 + 80035 (9건) | ✅ | 완료 |
|
||||||
|
|
||||||
#### Phase 3: 직물류 그룹 (4종)
|
#### Phase 3: 직물류 그룹 (4종)
|
||||||
|
|
||||||
@@ -457,6 +457,7 @@ Step 4: 검증
|
|||||||
| 2026-02-05 | 2.3 | **재검증**: 방화유리(`S0007 망입유리`), 마환봉(`90205` 외 5건) 모두 PT로 존재 확인. **유일하게 검토 필요: SS400 철판** (RM에 없음, PT로 가공품만 존재) | - | - |
|
| 2026-02-05 | 2.3 | **재검증**: 방화유리(`S0007 망입유리`), 마환봉(`90205` 외 5건) 모두 PT로 존재 확인. **유일하게 검토 필요: SS400 철판** (RM에 없음, PT로 가공품만 존재) | - | - |
|
||||||
| 2026-02-05 | 3.2 | **SUS 절곡판 양식 생성**: template_id:19 생성, 필드 8개 복사, SUS 품목 11건 연결 (14172~14182) | document_templates | - |
|
| 2026-02-05 | 3.2 | **SUS 절곡판 양식 생성**: template_id:19 생성, 필드 8개 복사, SUS 품목 11건 연결 (14172~14182) | document_templates | - |
|
||||||
| 2026-02-05 | 3.2 | **앵글 양식 생성**: template_id:20 생성, 필드 8개 복사, 앵글 품목 2건 연결 (14484, 14485) | document_templates | - |
|
| 2026-02-05 | 3.2 | **앵글 양식 생성**: template_id:20 생성, 필드 8개 복사, 앵글 품목 2건 연결 (14484, 14485) | document_templates | - |
|
||||||
|
| 2026-02-05 | 3.2 | **Phase 2 완료**: 앵글하부(21), 마환봉(22), 각파이프(23), 샤프트(24) - 총 20건 품목 연결 | document_templates | - |
|
||||||
|
|
||||||
---
|
---
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user