docs:Phase 3.4 완료 - 검사 기준 이미지 이관, Phase 3 전체 완료 (진행률 65%)
Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -21,4 +21,5 @@
|
||||
| 2026-01-31 | Phase 2.4 완료 | 문서 목록/검색/필터. ①날짜 범위 필터(date_from/date_to) API + UI 추가 ②DRAFT 문서 삭제 버튼 + deleteDocument() JS (showDeleteConfirm + fetch DELETE) ③기존 구현 확인: 상태/템플릿/검색/페이징 정상 동작 | 섹션 3.2 | - |
|
||||
| 2026-01-31 | Phase 3.1 완료 | 중간검사 양식 구조 설계. ①5130 레거시 4종(절곡/스크린/슬랫/조인트바) viewMidInspect*.php 전체 분석 ②검사항목·기준·판정방식·공차·이미지 문서화 ③컬럼 구조(check/complex/select) 매핑 설계 ④4종 비교표 + 양식 시스템 매핑 전략(Option A/B/C) ⑤공통 구조(결재3단계, 기본필드7개, Footer) 정의 | 섹션 5.2 | - |
|
||||
| 2026-01-31 | Phase 3.2 완료 | 5130 중간검사 데이터 이관 설계. ①JSON 공통 배열 구조 분석([0]결재/[1]입력값/[2]num/[3]table/[4]log/[5]checkbox) ②JSON→EAV 매핑 테이블(결재→document_approvals, 기본필드/측정값/체크박스→document_data) ③데이터 변환 규칙(날짜mm/dd→datetime, boolean→string, 이름→user_id) ④6단계 이관 프로세스 설계 ⑤절곡품 inputValue named object vs 나머지 flat array 차이 문서화 ⑥주의사항 5건 | 섹션 5.3 | - |
|
||||
| 2026-01-31 | Phase 3.3 완료 | 중간검사 양식 시드 데이터. MidInspectionTemplateSeeder 생성. ①조인트바(ID:10, 1섹션6항목8컬럼, 고정기준값4개) ②슬랫(ID:11, 1섹션5항목7컬럼, 고정2+도면1) ③스크린(ID:12, 1섹션6항목8컬럼, 겉모양3+치수3) ④절곡품(ID:13, 4섹션11항목7컬럼, 구성품별 분리) ⑤공통: 결재3단계(판매→생산→품질), 기본필드7개, Footer(부적합+종합판정) | 섹션 3.3 | - |
|
||||
| 2026-01-31 | Phase 3.3 완료 | 중간검사 양식 시드 데이터. MidInspectionTemplateSeeder 생성. ①조인트바(ID:10, 1섹션6항목8컬럼, 고정기준값4개) ②슬랫(ID:11, 1섹션5항목7컬럼, 고정2+도면1) ③스크린(ID:12, 1섹션6항목8컬럼, 겉모양3+치수3) ④절곡품(ID:13, 4섹션11항목7컬럼, 구성품별 분리) ⑤공통: 결재3단계(판매→생산→품질), 기본필드7개, Footer(부적합+종합판정) | 섹션 3.3 | - |
|
||||
| 2026-01-31 | Phase 3.4 완료 | 검사 기준 이미지 이관. 5130/img/inspection/ → mng/public/img/inspection/ (27개 파일). 가이드레일(벽면/측면×6변형), 하단마감재(4), 케이스(4), 절곡기준서(2), 스크린/슬랫/조인트바(각1), L-BAR(1), 연기차단재(1) | 섹션 5.4 | - |
|
||||
@@ -106,9 +106,9 @@ Route::resource('documents', DocumentController::class); // /d
|
||||
| 항목 | 내용 |
|
||||
|------|------|
|
||||
|
||||
| **마지막 완료 작업** | Phase 3.3 - 중간검사 양식 시드 데이터 (4종 시더 생성, ID:10~13) |
|
||||
| **다음 작업** | Phase 3.4 - 검사 기준 이미지 관리 |
|
||||
| **진행률** | 12/20 (60%) - Phase 1 ✅, Phase 2.1~2.4 ✅, Phase 3.1~3.3 ✅ |
|
||||
| **마지막 완료 작업** | Phase 3.4 - 검사 기준 이미지 관리 (27개 이미지 이관) |
|
||||
| **다음 작업** | Phase 4.1 - API 엔드포인트 설계 |
|
||||
| **진행률** | 13/20 (65%) - Phase 1 ✅, Phase 2 ✅, Phase 3 ✅ |
|
||||
| **마지막 업데이트** | 2026-01-31 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
@@ -288,7 +288,7 @@ documents # 문서 인스턴스
|
||||
| 3.1 | 중간검사 양식 구조 설계 | ✅ | 절곡/스크린/슬랫/조인트바 4종의 검사항목/기준/판정방식 문서화 완료 | 섹션 5.2에 상세 설계. 절곡품 최고 복잡도(★5), 조인트바 최저(★1) |
|
||||
| 3.2 | 5130 중간검사 데이터 이관 설계 | ✅ | recordbendingMid 등 JSON→양식 매핑 테이블 완성 | 섹션 5.3에 상세 설계. 6단계 이관 프로세스, 변환 규칙, 주의사항 문서화 |
|
||||
| 3.3 | 중간검사 양식 시드 데이터 | ✅ | 4종 양식 seeder 생성, `mng.sam.kr/document-templates`에서 확인 가능 | MidInspectionTemplateSeeder: 조인트바(ID:10), 슬랫(ID:11), 스크린(ID:12), 절곡품(ID:13) |
|
||||
| 3.4 | 검사 기준 이미지 관리 | ⏳ | `5130/img/inspection/` 이미지 → `mng/storage/app/public/inspection/`로 이관. 양식에서 참조 가능 | 20+ 이미지 |
|
||||
| 3.4 | 검사 기준 이미지 관리 | ✅ | `5130/img/inspection/` 이미지 → `mng/public/img/inspection/`로 이관. 양식에서 참조 가능 | 27개 이미지. URL: `/img/inspection/{filename}.jpg` |
|
||||
|
||||
### 3.4 Phase 4: API 연동 및 mng JSON 화면 구현
|
||||
|
||||
@@ -828,15 +828,23 @@ Step 6: 검증
|
||||
|
||||
5. **이미지 참조**: 5130 JSON에는 이미지 참조명(`guiderail_wall_mid` 등)이 포함됨. 이관 시 새 시스템의 이미지 경로로 변환 필요.
|
||||
|
||||
### 5.4 검사 기준 이미지 이관
|
||||
### 5.4 검사 기준 이미지 이관 (Phase 3.4 완료)
|
||||
|
||||
`5130/img/inspection/` 디렉토리의 이미지를 mng storage로 이관:
|
||||
- `jointbar_inspection.jpg`
|
||||
- `screen_inspection.jpg`
|
||||
- `bending_inspection1.jpg`, `bending_inspection2.jpg`
|
||||
- `slat_inspection.jpg`
|
||||
- `guiderail_*` (다수 변형)
|
||||
- 기타 17+ 이미지
|
||||
`5130/img/inspection/` → `mng/public/img/inspection/` (27개 파일)
|
||||
|
||||
| 분류 | 파일명 | 용도 |
|
||||
|------|--------|------|
|
||||
| 절곡-기준서 | `bending_inspection1.jpg`, `bending_inspection2.jpg` | 가이드레일/케이스/하단 기준 |
|
||||
| 가이드레일-벽면 | `guiderail_wall_mid.jpg`, `_KSS02.jpg`, `_add.jpg`, `_slat.jpg`, `_add_slat.jpg`, `_slatKQTS01.jpg` | S1/S2/S3/슬랫변형 |
|
||||
| 가이드레일-측면 | `guiderail_side_mid.jpg`, `_KSS02.jpg`, `_add.jpg`, `_slat.jpg`, `_add_slat.jpg`, `_slatKQTS01.jpg` | S1/S2/S3/슬랫변형 |
|
||||
| 하단마감재 | `bottombar_KSS01KWE01.jpg`, `_add.jpg`, `_KTE01KQTS01.jpg`, `_add.jpg` | 표준/특수마감 |
|
||||
| 케이스 | `box_both.jpg`, `box_both500x380.jpg`, `box_bottom.jpg`, `box_rear.jpg` | 양면/밑면/후면 |
|
||||
| 기타 | `Lbar_mid.jpg`, `smoke.jpg` | L-BAR, 연기차단재 |
|
||||
| 스크린 | `screen_inspection.jpg` | 스크린 기준서 |
|
||||
| 슬랫 | `slat_inspection.jpg` | 슬랫 기준서 |
|
||||
| 조인트바 | `jointbar_inspection.jpg` | 조인트바 기준서 |
|
||||
|
||||
**접근 URL**: `https://mng.sam.kr/img/inspection/{filename}.jpg`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user