329 lines
15 KiB
Markdown
329 lines
15 KiB
Markdown
# 계정과목 코드 변경 매핑 (더존 3자리 → KIS 5자리)
|
|
|
|
**날짜:** 2026-03-17
|
|
**작업자:** Claude Code
|
|
|
|
## 변경 개요
|
|
|
|
기존 더존 표준 3자리 계정과목 163개를 KIS 5자리 표준 458개 체계로 전면 교체.
|
|
이름이 동일하거나 유사한 항목을 기준으로 매핑한 결과이며, 매핑 불가 항목은 별도 표기.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. 자산 (Assets)
|
|
|
|
### 1.1 유동자산 — 당좌자산
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 101 | 현금 | 10100 | 현금 | |
|
|
| 102 | 당좌예금 | 10200 | 당좌예금 | |
|
|
| 103 | 보통예금 | 10300 | 보통예금 | |
|
|
| 104 | 정기예금 | 10400 | 기타제예금 | 이름 변경 |
|
|
| 105 | 정기적금 | 10500 | 정기적금 | |
|
|
| 106 | 외화예금 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 107 | 별단예금 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 108 | 외상매출금 | 10800 | 외상매출금 | |
|
|
| 109 | 대손충당금 | 10900 | 대손충당금(외상매출금) | 이름 변경 |
|
|
| 110 | 받을어음 | 11000 | 받을어음 | |
|
|
| 111 | 단기대여금 | 11400 | 단기대여금 | |
|
|
| 112 | 미수금 | 12000 | 미수금 | |
|
|
| 113 | 미수수익 | 11600 | 미수수익 | |
|
|
| 114 | 선급금 | 13100 | 선급금 | |
|
|
| 115 | 선급비용 | 13300 | 선급비용 | |
|
|
| 116 | 가지급금 | 13400 | 가지급금 | |
|
|
| 117 | 부가세대급금 | 13500 | 부가세대급금 | |
|
|
| 118 | 선납세금 | 13600 | 선납세금 | |
|
|
| 119 | 유가증권 | 12300 | 매도가능증권 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 120 | 단기금융상품 | 10600 | 기타단기금융상품예금 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
|
|
### 1.2 유동자산 — 재고자산
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 141 | 상품 | 14600 | 상품 | |
|
|
| 142 | 제품 | 15000 | 제품 | |
|
|
| 143 | 반제품 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 144 | 재공품 | 16900 | 재공품 | |
|
|
| 145 | 원재료 | 15300 | 원재료 | |
|
|
| 146 | 부재료 | 16200 | 부재료 | |
|
|
| 147 | 저장품 | 16700 | 저장품 | |
|
|
| 148 | 미착품 | 16800 | 미착품 | |
|
|
|
|
### 1.3 비유동자산 — 투자자산
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 151 | 장기금융상품 | 17600 | 장기성예금 | 이름 변경 |
|
|
| 152 | 장기대여금 | 17900 | 장기대여금 | |
|
|
| 153 | 투자유가증권 | 17800 | 장기투자증권 | 이름 변경 |
|
|
| 154 | 출자금 | 19100 | 출자금 | |
|
|
| 155 | 장기성매출채권 | 96500 | 장기외상매출금 | 이름 변경 |
|
|
| 156 | 보증금 | 96400 | 기타보증금 | 이름 변경 |
|
|
| 157 | 임차보증금 | 96200 | 임차보증금 | |
|
|
|
|
### 1.4 비유동자산 — 유형자산
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 161 | 토지 | 20100 | 토지 | |
|
|
| 162 | 건물 | 20200 | 건물 | |
|
|
| 163 | 건물감가상각누계액 | 20300 | 감가상각누계액(건물) | 이름 변경 |
|
|
| 164 | 구축물 | 20400 | 구축물 | |
|
|
| 165 | 구축물감가상각누계액 | 20500 | 감가상각누계액(구축물) | 이름 변경 |
|
|
| 166 | 기계장치 | 20600 | 기계장치 | |
|
|
| 167 | 기계장치감가상각누계액 | 20700 | 감가상각누계액(기계장치) | 이름 변경 |
|
|
| 168 | 차량운반구 | 20800 | 차량운반구 | |
|
|
| 169 | 차량운반구감가상각누계액 | 20900 | 감가상각누계액(차량운반구) | 이름 변경 |
|
|
| 170 | 공구와기구 | 21000 | 공구와기구 | |
|
|
| 171 | 공구와기구감가상각누계액 | 21100 | 감가상각누계액(공구와기구) | 이름 변경 |
|
|
| 172 | 비품 | 21200 | 비품 | |
|
|
| 173 | 비품감가상각누계액 | 21600 | 감가상각누계액(비품) | 이름 변경 |
|
|
| 174 | 건설중인자산 | 21300 | 건설중인자산 | |
|
|
|
|
### 1.5 비유동자산 — 무형자산
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 181 | 영업권 | 23100 | 영업권 | |
|
|
| 182 | 산업재산권 | 23200 | 특허권 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 183 | 개발비 | 23900 | 개발비 | |
|
|
| 184 | 소프트웨어 | 24000 | 소프트웨어 | |
|
|
| 185 | 창업비 | 23800 | 창업비 | |
|
|
|
|
### 1.6 기타 비유동자산
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 191 | 이연법인세자산 | 96100 | 이연법인세자산 | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. 부채 (Liabilities)
|
|
|
|
### 2.1 유동부채
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 201 | 외상매입금 | 25100 | 외상매입금 | |
|
|
| 202 | 지급어음 | 25200 | 지급어음 | |
|
|
| 203 | 단기차입금 | 26000 | 단기차입금 | |
|
|
| 204 | 미지급금 | 25300 | 미지급금 | |
|
|
| 205 | 미지급비용 | 26200 | 미지급비용 | |
|
|
| 206 | 선수금 | 25900 | 선수금 | |
|
|
| 207 | 예수금 | 25400 | 예수금 | |
|
|
| 208 | 부가세예수금 | 25500 | 부가세예수금 | |
|
|
| 209 | 미지급세금 | 26100 | 미지급세금 | |
|
|
| 210 | 미지급법인세 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 211 | 미지급배당금 | 26500 | 미지급배당금 | |
|
|
| 212 | 가수금 | 25700 | 가수금 | |
|
|
| 213 | 선수수익 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 214 | 유동성장기부채 | 26400 | 유동성장기차입금 | 이름 변경 |
|
|
| 215 | 당기법인세부채 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
|
|
### 2.2 비유동부채
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 251 | 장기차입금 | 29300 | 장기차입금 | |
|
|
| 252 | 사채 | 29100 | 사채 | |
|
|
| 253 | 장기성매입채무 | 30800 | 장기성지급어음 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 254 | 퇴직급여충당부채 | 29500 | 퇴직급여충당부채 | |
|
|
| 255 | 장기미지급금 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 256 | 임대보증금 | 29400 | 임대보증금 | |
|
|
| 257 | 이연법인세부채 | 27300 | 이연법인세부채 | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. 자본 (Capital)
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 301 | 자본금 | 33100 | 자본금 | |
|
|
| 311 | 주식발행초과금 | 34100 | 주식발행초과금 | |
|
|
| 312 | 감자차익 | 34200 | 감자차익 | |
|
|
| 313 | 자기주식처분이익 | 34300 | 자기주식처분이익 | |
|
|
| 321 | 이익준비금 | 35100 | 이익준비금 | |
|
|
| 322 | 기업합리화적립금 | 35200 | 기업합리화적립금 | |
|
|
| 323 | 재무구조개선적립금 | 35400 | 재무구조개선적립금 | |
|
|
| 324 | 임의적립금 | 35500 | 임의적립금 | |
|
|
| 331 | 이월이익잉여금 | 37500 | 이월이익잉여금 | |
|
|
| 332 | 당기순이익 | 37900 | 당기순이익 | |
|
|
| 333 | 전기이월이익잉여금 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. 수익 (Revenue)
|
|
|
|
### 4.1 매출
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 401 | 상품매출 | 40100 | 상품매출 | |
|
|
| 402 | 제품매출 | 40400 | 제품매출 | |
|
|
| 403 | 공사수입 | 40700 | 공사수입금 | 이름 변경 |
|
|
| 404 | 용역수입 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 405 | 임대수입 | 41000 | 임대료수입 | 이름 변경 |
|
|
| 406 | 수출매출 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 407 | 기타매출 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 408 | 매출에누리 | 40200 | 매출환입및에누리(상품) | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 409 | 매출환입 | — | — | ❌ 40200에 통합 |
|
|
| 410 | 매출할인 | 40300 | 매출할인(상품) | 이름 변경 |
|
|
|
|
### 4.2 영업외수익
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 901 | 이자수익 | 90100 | 이자수익 | |
|
|
| 902 | 배당금수익 | 90300 | 배당금수익 | |
|
|
| 903 | 임대료수익 | 90400 | 수입임대료 | 이름 변경 |
|
|
| 904 | 유가증권처분이익 | 90600 | 단기투자자산처분이익 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 905 | 유형자산처분이익 | 91400 | 유형자산처분이익 | |
|
|
| 906 | 외환차익 | 90700 | 외환차익 | |
|
|
| 907 | 외화환산이익 | 91000 | 외화환산이익 | |
|
|
| 908 | 대손충당금환입 | 90800 | 대손충당금환입 | |
|
|
| 909 | 잡이익 | 93000 | 잡이익 | |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 5. 비용 (Expenses)
|
|
|
|
### 5.1 매출원가
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 501 | 상품매출원가 | 45100 | 상품매출원가 | |
|
|
| 502 | 기초상품재고액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 503 | 당기상품매입액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 504 | 기말상품재고액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 505 | 제품매출원가 | 45500 | 제품매출원가 | |
|
|
| 506 | 기초제품재고액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 507 | 당기제품제조원가 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 508 | 기말제품재고액 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 509 | 타계정대체 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
|
|
### 5.2 판매비와관리비
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 801 | 급여 | 80100 | 임원급여 | ⚠️ KIS에서 임원/직원 분리 (80200 직원급여) |
|
|
| 802 | 상여금 | 80300 | 상여금 | |
|
|
| 803 | 잡급 | 80500 | 잡급 | |
|
|
| 804 | 퇴직급여 | 80600 | 퇴직급여 | |
|
|
| 805 | 복리후생비 | 81100 | 복리후생비 | |
|
|
| 806 | 여비교통비 | 81200 | 여비교통비 | |
|
|
| 807 | 접대비 | 81300 | 접대비 | |
|
|
| 808 | 통신비 | 81400 | 통신비 | |
|
|
| 809 | 수도광열비 | 81500 | 수도광열비 | |
|
|
| 810 | 전력비 | 81600 | 전력비 | |
|
|
| 811 | 세금과공과 | 81700 | 세금과공과금 | 이름 변경 |
|
|
| 812 | 임차료 | 81900 | 지급임차료 | 이름 변경 |
|
|
| 813 | 감가상각비 | 81800 | 감가상각비 | |
|
|
| 814 | 무형자산상각비 | 84000 | 무형고정자산상각 | 이름 변경 |
|
|
| 815 | 수선비 | 82000 | 수선비 | |
|
|
| 816 | 보험료 | 82100 | 보험료 | |
|
|
| 817 | 차량유지비 | 82200 | 차량유지비 | |
|
|
| 818 | 운반비 | 82400 | 운반비 | |
|
|
| 819 | 교육훈련비 | 82500 | 교육훈련비 | |
|
|
| 820 | 도서인쇄비 | 82600 | 도서인쇄비 | |
|
|
| 821 | 사무용품비 | 82900 | 사무용품비 | |
|
|
| 822 | 소모품비 | 83000 | 소모품비 | |
|
|
| 823 | 지급수수료 | 83100 | 지급수수료 | |
|
|
| 824 | 광고선전비 | 83300 | 광고선전비 | |
|
|
| 825 | 대손상각비 | 83500 | 대손상각비 | |
|
|
| 826 | 건물관리비 | 83700 | 건물관리비 | |
|
|
| 827 | 경상연구개발비 | 82300 | 경상연구개발비 | |
|
|
| 828 | 판매수수료 | 83900 | 판매수수료 | |
|
|
| 829 | 판매촉진비 | 83400 | 판매촉진비 | |
|
|
| 830 | 포장비 | 82800 | 포장비 | |
|
|
| 831 | 하역비 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 832 | 보관료 | 83200 | 보관료 | |
|
|
| 833 | 견본비 | 84200 | 견본비 | |
|
|
| 834 | 회의비 | 82700 | 회의비 | |
|
|
| 835 | 잡비 | 84800 | 잡비 | |
|
|
| 836 | 외주가공비 | 50200 | 외주가공비 | ⚠️ 제조원가로 분류 변경 |
|
|
| 837 | 리스료 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
| 838 | 용역비 | — | — | ❌ KIS 해당 없음 |
|
|
|
|
### 5.3 영업외비용
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 951 | 이자비용 | 93100 | 이자비용 | |
|
|
| 952 | 기부금 | 93300 | 기부금 | |
|
|
| 953 | 유가증권처분손실 | 93800 | 단기투자자산처분손실 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 954 | 유형자산처분손실 | 95000 | 투자자산처분손실 | ⚠️ 이름 변경, 확인 필요 |
|
|
| 955 | 재고자산감모손실 | 93900 | 재고자산감모손실 | |
|
|
| 956 | 외환차손 | 93200 | 외환차손 | |
|
|
| 957 | 외화환산손실 | 93500 | 외화환산손실 | |
|
|
| 958 | 잡손실 | 96000 | 잡손실 | |
|
|
|
|
### 5.4 법인세비용
|
|
|
|
| 이전 코드 | 이전 명칭 | 신규 코드 | 신규 명칭 | 비고 |
|
|
|:---------:|----------|:---------:|----------|------|
|
|
| 991 | 법인세비용 | 99800 | 법인세 | 이름 변경 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 6. 코드에서 하드코딩 수정 완료된 항목
|
|
|
|
이번 작업에서 MNG 소스코드에 하드코딩된 계정코드를 수정한 항목:
|
|
|
|
| 이전 | 신규 | 용도 | 수정 파일 |
|
|
|:----:|:----:|------|----------|
|
|
| 108 | 10800 | 외상매출금 (미수금 조회) | ReceivableController, hometax/index |
|
|
| 204 | 20400 | 미지급금 (미지급금 조회) | PayableController, payables.blade |
|
|
| 205 | 20500 | 미지급비용 (미지급금 조회/전표 생성) | PayableController, EcardController, PayrollController, payables.blade, ecard/index |
|
|
| 207 | 20700 | 예수금 (급여 전표) | PayrollController |
|
|
| 801 | 80100 | 급여 (급여 전표) | PayrollController |
|
|
| 103 | 10300 | 보통예금 (은행거래 분개) | journal-entries.blade |
|
|
| 135 | 13500 | 부가세대급금 (카드/매입 분개) | EcardController, ecard/index, journal-entries.blade |
|
|
| 253 | 25300 | 미지급금 (매입 분개) | journal-entries.blade |
|
|
| 826 | 82600 | 잡비 (카드 분개 기본값) | EcardController, ecard/index |
|
|
| 401 | 40100 | 상품매출 (홈택스 매출 분개) | hometax/index |
|
|
| 208 | 20800 | 부가세예수금 (홈택스 매출 분개) | hometax/index |
|
|
| 501 | 50100 | 상품매출원가 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
|
|
| 117 | 11700 | 부가세대급금 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
|
|
| 201 | 20100 | 외상매입금 (홈택스 매입 분개) | hometax/index |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 7. 통계 요약
|
|
|
|
| 구분 | 개수 |
|
|
|------|:----:|
|
|
| 이전 계정과목 (더존 3자리) | 163개 |
|
|
| 신규 계정과목 (KIS 5자리) | 458개 |
|
|
| 정상 매핑 (이름 동일) | 104개 |
|
|
| 이름 변경 매핑 | 30개 |
|
|
| 확인 필요 (⚠️) | 11개 |
|
|
| KIS 해당 없음 (❌) | 18개 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 관련 파일
|
|
|
|
| 파일 | 설명 |
|
|
|------|------|
|
|
| `mng/database/seeders/AccountCodeSeeder.php` | 이전 3자리 계정과목 163개 원본 |
|
|
| `api/database/migrations/2026_03_06_220000_seed_default_account_codes_for_all_tenants.php` | KIS 5자리 기본 128건 |
|
|
| `api/database/migrations/2026_03_09_000000_seed_additional_account_codes_for_all_tenants.php` | KIS 5자리 추가 330건 |
|
|
| `api/database/migrations/2026_03_17_111249_replace_tenant1_account_codes_with_kis_standard.php` | tenant_id=1 전면 교체 |
|
|
| `mng/database/migrations/2026_03_17_112601_replace_codebridge_account_codes_with_kis_standard.php` | codebridge DB 교체 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 관련 커밋
|
|
|
|
| 저장소 | 커밋 | 내용 |
|
|
|--------|------|------|
|
|
| API | `ead546e` | feat: [account] tenant_id=1 계정과목을 KIS 5자리 표준으로 완전 교체 |
|
|
| MNG | `c9f35811` | feat: [account] codebridge DB 계정과목을 KIS 5자리 표준으로 교체 |
|
|
| MNG | `5de768b7` | fix: [finance] 미수금/미지급금 계정코드 5자리로 수정 |
|
|
| MNG | `0cc0ddf4` | fix: [finance] 전체 하드코딩 계정코드 3자리→5자리 수정 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
**최종 업데이트**: 2026-03-17
|