Files
sam-docs/plans/clodeCheck/bank-transactions_2026-01-15_test-report.md
kent 20e7215639 docs: E2E 버그 수정 작업 기록 및 아카이브
- e2e-bugfix-consolidated-plan.md → history/2026-01/ 이동
- CURRENT_WORKS.md 작업 기록 추가
- index_plans.md 아카이브 참조 추가
- E2E 테스트 리포트 7개 추가 (clodeCheck/)

수정된 버그: 7건 (Critical 3, High 3, Medium 1)
커밋: fa6e96d, a1aa872, e998cfa
2026-01-15 20:47:47 +09:00

232 lines
7.6 KiB
Markdown

# E2E Test Report: 은행거래 (Bank Transactions)
**Test ID**: bank-transactions
**Executed**: 2026-01-15
**Status**: ⚠️ PARTIAL (8/10 - 1 Critical Bug)
**Test Environment**: https://dev.codebridge-x.com
---
## Summary
| Item | Result |
|------|--------|
| Total Steps | 10 |
| Passed | 8 |
| Failed | 1 |
| Warning | 1 |
| Pass Rate | 80% |
---
## Step Results
| Step | Test Case | Status | Notes |
|------|-----------|--------|-------|
| 1 | 은행거래 메뉴 진입 | ✅ PASS | /accounting/bank-transactions 접속 확인 |
| 2 | 목록 페이지 구조 검증 | ✅ PASS | 통계 카드 4개, 테이블 컬럼 12개 확인 |
| 3 | 당해년도 버튼 테스트 | ✅ PASS | 2026-01-01 ~ 2026-12-31 변경 확인 |
| 4 | 전전월 버튼 테스트 | ✅ PASS | 2025-11-01 ~ 2025-11-30 변경 확인 |
| 5 | 전월 버튼 테스트 | ✅ PASS | 2025-12-01 ~ 2025-12-31 변경 확인 |
| 6 | 당월 버튼 테스트 | ✅ PASS | 2026-01-01 ~ 2026-01-31 변경 확인 |
| 7 | 어제 버튼 테스트 | ✅ PASS | 2026-01-14 ~ 2026-01-14 변경 확인 |
| 8 | 오늘 버튼 테스트 | ✅ PASS | 2026-01-15 ~ 2026-01-15 변경 확인 |
| 9 | 직접 날짜 입력 테스트 | ✅ PASS | 수동 입력 후 데이터 반영 확인 |
| 10 | 테이블 데이터 표시 | ❌ FAIL | **통계 카드에만 데이터 표시, 테이블은 빈 상태** |
---
## Detailed Test Results
### 1. 은행거래 메뉴 진입
| 항목 | 예상 | 실제 | 결과 |
|------|------|------|------|
| URL | /accounting/bank-transactions | /accounting/bank-transactions | ✅ |
| 페이지 타이틀 | 입출금 계좌조회 | 입출금 계좌조회 | ✅ |
| 인증 상태 | 로그인됨 | 로그인됨 | ✅ |
---
### 2. 목록 페이지 구조 검증
#### 통계 카드 (4개)
| 카드명 | 값 (2025-12) | 결과 |
|--------|-------------|------|
| 입금 | 47,232,008원 | ✅ |
| 출금 | 178,098,104원 | ✅ |
| 입금 유형 미설정 | 3건 | ✅ |
| 출금 유형 미설정 | 4건 | ✅ |
#### 필터 드롭다운 (3개)
| # | 필터명 | 옵션 |
|---|--------|------|
| 1 | 계좌 선택 | 전체, KB국민은행\|운영계좌, NH농협은행\|비상금, 신한은행\|급여계좌, 우리은행\|예비계좌, 하나은행\|법인카드 |
| 2 | 구분 | 전체 (입금/출금 구분 추정) |
| 3 | 정렬 | 최신순 |
#### 테이블 컬럼 (12개)
| # | 컬럼명 | 결과 |
|---|--------|------|
| 1 | 체크박스 | ✅ |
| 2 | 은행명 | ✅ |
| 3 | 계좌명 | ✅ |
| 4 | 거래일시 | ✅ |
| 5 | 구분 | ✅ |
| 6 | 적요 | ✅ |
| 7 | 거래처 | ✅ |
| 8 | 입금자/수취인 | ✅ |
| 9 | 입금 | ✅ |
| 10 | 출금 | ✅ |
| 11 | 잔액 | ✅ |
| 12 | 입출금 유형 | ✅ |
---
### 3-8. 기간 버튼 클릭 테스트 (6개)
| 버튼 | 예상 시작일 | 예상 종료일 | 실제 시작일 | 실제 종료일 | 결과 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 당해년도 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | ✅ |
| 전전월 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | ✅ |
| 전월 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | ✅ |
| 당월 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | ✅ |
| 어제 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | ✅ |
| 오늘 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | ✅ |
**참고**: 모든 기간 버튼이 정확한 날짜 범위로 변경됨
#### 기간별 통계 데이터
| 기간 | 입금 | 출금 | 입금 유형 미설정 | 출금 유형 미설정 |
|------|------|------|----------------|----------------|
| 당해년도 (2026) | 0원 | 0원 | 0건 | 0건 |
| 전전월 (2025-11) | 68,956,798원 | 12,123,251원 | 4건 | 4건 |
| 전월 (2025-12) | 47,232,008원 | 178,098,104원 | 3건 | 4건 |
| 당월 (2026-01) | 0원 | 0원 | 0건 | 0건 |
| 어제 (2026-01-14) | 0원 | 0원 | 0건 | 0건 |
| 오늘 (2026-01-15) | 0원 | 0원 | 0건 | 0건 |
---
### 9. 직접 날짜 입력 테스트
| 항목 | 예상 | 실제 | 결과 |
|------|------|------|------|
| 시작일 입력 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | ✅ |
| 종료일 입력 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | ✅ |
| 통계 카드 업데이트 | 변경됨 | 입금 47,232,008원, 출금 178,098,104원 | ✅ |
---
### 10. 테이블 데이터 표시 ❌ FAIL
**BUG-BANK-TRANSACTIONS-20260115-001**
| 항목 | 예상 | 실제 | 결과 |
|------|------|------|------|
| 통계 카드 데이터 | 표시됨 | 입금 47,232,008원, 출금 178,098,104원 | ✅ |
| 테이블 데이터 | 거래 목록 표시 | "검색 결과가 없습니다." | ❌ |
| 테이블 합계 | 입금/출금 합계 | 0 / 0 | ❌ |
---
## 발견된 버그
### BUG-BANK-TRANSACTIONS-20260115-001: 통계 카드와 테이블 데이터 불일치
**Priority**: Critical
**Component**: `C:\Users\codeb\react\src\app\[locale]\(protected)\accounting\bank-transactions\page.tsx`
#### Issue Summary
통계 카드에는 입출금 데이터가 정상적으로 표시되지만, 테이블에는 "검색 결과가 없습니다"로 표시되어 실제 거래 내역을 확인할 수 없음.
#### Steps to Reproduce
1. 회계관리 > 은행거래 접속
2. 전월 또는 전전월 버튼 클릭 (2025년 데이터 존재)
3. 통계 카드 확인: 입금/출금 금액 표시됨
4. 테이블 확인: "검색 결과가 없습니다" 표시
#### Expected Result
- 통계 카드에 표시된 입금/출금 금액에 해당하는 거래 내역이 테이블에 표시됨
- 테이블 합계가 통계 카드 금액과 일치
#### Actual Result
- 통계 카드: 입금 47,232,008원, 출금 178,098,104원 (정상)
- 테이블: "검색 결과가 없습니다" (오류)
- 테이블 합계: 0 / 0 (오류)
#### Error Details
```
통계 API: 정상 동작 (금액 표시됨)
테이블 API: 데이터 반환 안됨 또는 데이터 매핑 오류
가능한 원인:
1. 통계 API와 테이블 API가 다른 데이터 소스 참조
2. 테이블 렌더링 시 데이터 매핑 로직 오류
3. 페이지네이션 또는 필터링 로직 오류
4. 프론트엔드에서 API 응답 파싱 오류
```
#### Suggested Fix (Reference Only)
- 통계 API와 테이블 API의 데이터 소스 일치 확인
- 프론트엔드 테이블 컴포넌트 데이터 바인딩 확인
- 브라우저 개발자 도구에서 API 응답 확인 필요
**영향 범위**: api / react
**변경 승인 정책**: ⚠️ 컨펌 필요
---
## 필터 드롭다운 옵션
### 계좌 선택 드롭다운
| # | 옵션 |
|---|------|
| 1 | 전체 |
| 2 | KB국민은행\|운영계좌 |
| 3 | NH농협은행\|비상금 |
| 4 | 신한은행\|급여계좌 |
| 5 | 우리은행\|예비계좌 |
| 6 | 하나은행\|법인카드 |
---
## Conclusion
10개 테스트 케이스 중 8개 통과 (80%)
### 검증 완료 항목
1. ✅ 회계관리 > 은행거래 메뉴 접근
2. ✅ 목록 페이지 구조 (통계 카드 4개, 테이블 컬럼 12개, 필터 3개)
3. ✅ 당해년도 버튼 클릭 (2026년 전체)
4. ✅ 전전월 버튼 클릭 (2025-11)
5. ✅ 전월 버튼 클릭 (2025-12)
6. ✅ 당월 버튼 클릭 (2026-01)
7. ✅ 어제 버튼 클릭 (2026-01-14)
8. ✅ 오늘 버튼 클릭 (2026-01-15)
9. ✅ 직접 날짜 입력 (시작일/종료일 수동 입력)
10. ❌ 테이블 데이터 표시 (BUG-BANK-TRANSACTIONS-20260115-001)
### 검증 결과 요약
- **기간 버튼**: 6개 모두 정상 동작 ✅
- **직접 날짜 입력**: 정상 동작 ✅
- **통계 카드**: 데이터 정상 표시 ✅
- **테이블 데이터**: ❌ 표시 안됨 (Critical Bug)
### 테스트 제외 항목
- 검색 기능
- 페이지네이션
- 행 클릭 상세 보기
- 체크박스 선택 및 일괄 처리
- 정렬 기능
---
**Report Generated**: 2026-01-15
**Tester**: Claude E2E Test Agent