117 lines
5.9 KiB
Markdown
117 lines
5.9 KiB
Markdown
|
|
# E2E 테스트 실행 결과 요약
|
||
|
|
|
||
|
|
**실행일시**: 2026-01-30 21:07:12
|
||
|
|
**테스트 환경**: https://dev.codebridge-x.com
|
||
|
|
**테스트 계정**: TestUser5
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 결과 요약
|
||
|
|
|
||
|
|
| 구분 | 건수 | 비율 |
|
||
|
|
|------|------|------|
|
||
|
|
| ✅ PASS | 32 | 58.2% |
|
||
|
|
| ❌ FAIL (메뉴 미구현) | 23 | 41.8% |
|
||
|
|
| **총계** | **55** | 100% |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## ✅ PASS - 성공 시나리오 (32건)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 시나리오 ID | 메뉴 경로 | URL |
|
||
|
|
|---|------------|----------|-----|
|
||
|
|
| 1 | login | 로그인 | /login |
|
||
|
|
| 2 | account-info | 설정 > 계정정보 | /settings/account-info |
|
||
|
|
| 3 | approval-box | 결재관리 > 결재함 | /approval/inbox |
|
||
|
|
| 4 | attendance-checkin | 인사관리 > 근태현황 | /hr/attendance |
|
||
|
|
| 5 | attendance-management | 인사관리 > 근태관리 | /hr/attendance-management |
|
||
|
|
| 6 | attendance-settings | 설정 > 근태설정 | /settings/attendance-settings |
|
||
|
|
| 7 | bank-account-management | 회계관리 > 계좌관리 | /settings/accounts |
|
||
|
|
| 8 | bill-management | 회계관리 > 어음관리 | /accounting/bills |
|
||
|
|
| 9 | free-board | 게시판 > 자유게시판 | /boards/free |
|
||
|
|
| 10 | card-add | 회계관리 > 카드관리 | /hr/card-management |
|
||
|
|
| 11 | company-info | 설정 > 회사정보 | /company-info |
|
||
|
|
| 12 | department-add | 설정 > 부서관리 | /hr/department-management |
|
||
|
|
| 13 | deposit-management | 회계관리 > 입금관리 | /accounting/deposits |
|
||
|
|
| 14 | draft-box | 결재관리 > 기안함 | /approval/draft |
|
||
|
|
| 15 | employee-register | 인사관리 > 사원관리 | /hr/employee-management |
|
||
|
|
| 16 | item-management | 기준정보 > 품목관리 | /production/screen-production |
|
||
|
|
| 17 | leave-policy | 설정 > 휴가정책 | /settings/leave-policy |
|
||
|
|
| 18 | notification-settings | 설정 > 알림설정 | /settings/notification-settings |
|
||
|
|
| 19 | payment-history | 회계관리 > 결제내역 | /payment-history |
|
||
|
|
| 20 | permission-management | 설정 > 권한관리 | /settings/permissions |
|
||
|
|
| 21 | popup-management | 설정 > 팝업관리 | /settings/popup-management |
|
||
|
|
| 22 | position-management | 설정 > 직책관리 | /settings/titles |
|
||
|
|
| 23 | process-management | 생산관리 > 공정관리 | /master-data/process-management |
|
||
|
|
| 24 | rank-management | 설정 > 직급관리 | /settings/ranks |
|
||
|
|
| 25 | reference-box | 결재관리 > 참조함 | /approval/reference |
|
||
|
|
| 26 | salary-management | 인사관리 > 급여관리 | /hr/salary-management |
|
||
|
|
| 27 | subscription-management | 설정 > 구독관리 | /subscription |
|
||
|
|
| 28 | vacation-management | 인사관리 > 휴가관리 | /hr/vacation-management |
|
||
|
|
| 29 | vendor-ledger | 회계관리 > 거래처원장 | /accounting/vendor-ledger |
|
||
|
|
| 30 | vendor-management | 기준정보 > 거래처관리 | /accounting/vendors |
|
||
|
|
| 31 | withdrawal-management | 회계관리 > 출금관리 | /accounting/withdrawals |
|
||
|
|
| 32 | work-performance | 생산관리 > 작업실적 | /production/work-results |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## ❌ FAIL - 실패 시나리오 (23건)
|
||
|
|
|
||
|
|
**원인**: 사이드바 메뉴에서 해당 메뉴 항목을 찾을 수 없음 (미구현 또는 권한 없음)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 시나리오 ID | 예상 메뉴 경로 | 실패 원인 |
|
||
|
|
|---|------------|---------------|----------|
|
||
|
|
| 1 | bad-debt-collection | 회계관리 > 대손관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 2 | bank-transactions | 회계관리 > 입출금내역 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 3 | board-management | 게시판 > 게시판관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 4 | card-transactions | 회계관리 > 카드내역 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 5 | comprehensive-analysis | 경영분석 > 종합분석 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 6 | customer-inquiry | 영업관리 > 고객조회 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 7 | daily-report | 일보관리 > 일일보고서 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 8 | event-board | 게시판 > 이벤트게시판 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 9 | expected-expenses | 회계관리 > 예상비용 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 10 | faq | 게시판 > FAQ | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 11 | inspection-management | 생산관리 > 검사관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 12 | inventory-status | 재고관리 > 재고현황 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 13 | item-standard-management | 기준정보 > 품목표준관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 14 | order-management | 구매관리 > 발주관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 15 | price-management | 기준정보 > 단가관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 16 | production-dashboard | 생산관리 > 생산현황 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 17 | quality-certification | 생산관리 > 품질인증 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 18 | receivables-status | 회계관리 > 채권현황 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 19 | receiving-management | 구매관리 > 입고관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 20 | sales-management | 영업관리 > 매출관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 21 | shipment-management | 영업관리 > 출하관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 22 | work-order-management | 생산관리 > 작업지시관리 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
| 23 | worker-screen | 생산관리 > 작업자화면 | 메뉴 없음 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 미구현 메뉴 분석
|
||
|
|
|
||
|
|
### 메뉴별 미구현 현황
|
||
|
|
|
||
|
|
| 1차 메뉴 | 미구현 2차 메뉴 | 비고 |
|
||
|
|
|----------|---------------|------|
|
||
|
|
| 회계관리 | 대손관리, 입출금내역, 카드내역, 예상비용, 채권현황 | 5개 |
|
||
|
|
| 게시판 | 게시판관리, 이벤트게시판, FAQ | 3개 |
|
||
|
|
| 영업관리 | 고객조회, 매출관리, 출하관리 | 3개 (전체 미구현) |
|
||
|
|
| 생산관리 | 검사관리, 생산현황, 품질인증, 작업지시관리, 작업자화면 | 5개 |
|
||
|
|
| 구매관리 | 발주관리, 입고관리 | 2개 (전체 미구현) |
|
||
|
|
| 재고관리 | 재고현황 | 1개 (전체 미구현) |
|
||
|
|
| 기준정보 | 품목표준관리, 단가관리 | 2개 |
|
||
|
|
| 경영분석 | 종합분석 | 1개 (전체 미구현) |
|
||
|
|
| 일보관리 | 일일보고서 | 1개 (전체 미구현) |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 권장 사항
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **시나리오 정리 필요**: 미구현 메뉴에 대한 시나리오 23개 삭제 또는 보류 처리
|
||
|
|
2. **메뉴 구현 우선순위**: 영업관리, 구매관리, 재고관리 등 핵심 업무 메뉴 구현 필요
|
||
|
|
3. **시나리오 업데이트**: 실제 메뉴 구조에 맞게 시나리오 경로 업데이트
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
**테스트 실행 완료**: 2026-01-30 21:07:12
|