98 lines
3.8 KiB
Markdown
98 lines
3.8 KiB
Markdown
|
|
# E2E 전체 테스트 결과 요약
|
||
|
|
|
||
|
|
**실행 시간**: 2026-03-08_13-09-44
|
||
|
|
**총 소요 시간**: 0.7분
|
||
|
|
**전체 시나리오**: 3개 | **성공**: 3개 | **실패**: 0개 📈 (이전: 1/1 성공)
|
||
|
|
|
||
|
|
## 카테고리별 요약
|
||
|
|
| 카테고리 | 시나리오 수 | 성공 | 실패 | 성공률 |
|
||
|
|
|---------|-----------|------|------|--------|
|
||
|
|
| 접근성 검사 | 1 | 1 | 0 | 100% |
|
||
|
|
| 성능 테스트 | 1 | 1 | 0 | 100% |
|
||
|
|
| 기능 테스트 | 1 | 1 | 0 | 100% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 시나리오별 결과
|
||
|
|
| # | 시나리오 | 결과 | 스텝 | 성공 | 실패 | 소요(초) |
|
||
|
|
|---|---------|------|------|------|------|---------|
|
||
|
|
| 1 | 접근성 검사: 판매관리 > 거래처관리 | ✅ | 4 | 3 | 0 | 12.8 |
|
||
|
|
| 2 | 성능 측정: 판매관리 > 거래처관리 | ✅ | 5 | 5 | 0 | 9.0 |
|
||
|
|
| 3 | 판매거래처관리 테스트 | ✅ | 23 | 19 | 0 | 19.5 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 성능 테스트 요약
|
||
|
|
| 페이지 | 로드 시간 | 등급 | API 평균 | DOM 노드 |
|
||
|
|
|--------|----------|------|---------|----------|
|
||
|
|
| 성능 측정: 판매관리 > 거래처관리 | - | - | - | - |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 접근성 검사 요약
|
||
|
|
| 페이지 | 점수 | 등급 | Critical | Serious | Moderate |
|
||
|
|
|--------|------|------|----------|---------|----------|
|
||
|
|
| 접근성 검사: 판매관리 > 거래처관리 | - | - | - | - | - |
|
||
|
|
|
||
|
|
## ⚠️ 불안정 테스트 (Flaky Tests)
|
||
|
|
최근 3일간 성공과 실패가 모두 발생한 시나리오:
|
||
|
|
|
||
|
|
| 시나리오 | 성공 횟수 | 실패 횟수 | 안정성 |
|
||
|
|
|---------|----------|----------|--------|
|
||
|
|
| login-test | 3 | 5 | 🔴 38% |
|
||
|
|
| attendance-management | 4 | 3 | 🟠 57% |
|
||
|
|
| inspection-management | 1 | 3 | 🔴 25% |
|
||
|
|
| approval-box | 4 | 2 | 🟠 67% |
|
||
|
|
| attendance-checkin | 4 | 2 | 🟠 67% |
|
||
|
|
| attendance-settings | 1 | 2 | 🔴 33% |
|
||
|
|
| company-info | 4 | 2 | 🟠 67% |
|
||
|
|
| customer-inquiry | 1 | 2 | 🔴 33% |
|
||
|
|
| department-add | 4 | 2 | 🟠 67% |
|
||
|
|
| employee-register | 1 | 2 | 🔴 33% |
|
||
|
|
| item-management | 4 | 2 | 🟠 67% |
|
||
|
|
| vendor-management | 3 | 2 | 🟠 60% |
|
||
|
|
| bad-debt-collection | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| bank-account-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| bank-transactions | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| bill-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| board-management | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| board-test | 5 | 1 | 🟡 83% |
|
||
|
|
| card-add | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| card-transactions | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| comprehensive-analysis | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| daily-report | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| deposit-management | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| draft-box | 5 | 1 | 🟡 83% |
|
||
|
|
| event-board | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| expected-expenses | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| faq | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| free-board | 5 | 1 | 🟡 83% |
|
||
|
|
| inventory-status | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| item-standard-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| leave-policy | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| notification-settings | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| order-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| permission-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| popup-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| position-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| price-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| process-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| production-dashboard | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| quality-certification | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| rank-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| receivables-status | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| receiving-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| reference-box | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| salary-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| sales-management | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| search-options-hr | 2 | 1 | 🟠 67% |
|
||
|
|
| shipment-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| vacation-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| vendor-ledger | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| withdrawal-management | 4 | 1 | 🟡 80% |
|
||
|
|
| work-order-management | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
| worker-screen | 1 | 1 | 🟠 50% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 📊 트렌드 분석
|
||
|
|
| 항목 | 이전 실행 | 현재 실행 | 변화 |
|
||
|
|
|------|---------|---------|------|
|
||
|
|
| 전체 | 1 | 3 | +2 |
|
||
|
|
| 성공 | 1 | 3 | 📈 +2 |
|
||
|
|
| 실패 | 0 | 0 | ➡️ 동일 |
|
||
|
|
|
||
|
|
이전 실행: 2026-03-08_13-06-06
|