Files
sam-hotfix/success/OK-accounting-purchase_2026-03-08_11-41-44.md

41 lines
2.4 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# ✅ E2E 테스트 성공: 매입관리 테스트
**테스트 ID**: accounting-purchase | **실행**: 2026-03-08_11-41-44 | **결과**: PASS
**소요 시간**: 12.5초
## 테스트 요약
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|------|------|------|------|--------|
| 16 | 14 | 0 | 2 | 88% |
## 전체 스텝 결과
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|---|------|-------|------|---------|------|
| 1 | 메뉴 진입: 회계관리 > 매입관리 | - | ✅ | 2519ms | Menu navigation: 회계관리 > 매입관리 |
| 2 | 필수 검증 #5: 목업 페이지 감지 | - | ✅ | 0ms | Real page: 1 inputs, 44 buttons |
| 3 | 통계 카드 확인 | - | ✅ | 1ms | json_fail:Unexpected token 'S', "Stats: 8 cards found" is not valid JSON/raw:Sta |
| 4 | 매입 테이블 구조 확인 | - | ✅ | 0ms | Table: 9 cols, 1 rows |
| 5 | 목록 필터 테스트 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'F', "Filters found: 4" is not valid JSON/raw:Filters |
| 6 | 매입 통계 카드 확인 | - | ✅ | 0ms | Checks: 3/3 verified |
| 7 | [FILTER] 기간 필터 - 시작일 | FILTER | ✅ | 0ms | Element not present (ok): input[type='date']:first-of-type, [class*='datepicker' |
| 8 | [FILTER] 기간 필터 적용 | FILTER | ✅ | 1ms | Element not present (ok): button:has-text('조회'), button:has-text('검색'), button:h |
| 9 | [FILTER] 필터 결과 확인 | FILTER | ⚠️ | 1521ms | Detail checks: 0/1 matched |
| 10 | [FILTER] 거래처별 필터 | FILTER | ✅ | 306ms | Clicked (existed): select[name*='vendor'], button:has-text('거래처') |
| 11 | [READ] 매입 상세 보기 | READ | ✅ | 306ms | Clicked (existed): table tbody tr:first-child |
| 12 | 상세 정보 확인 | - | ⚠️ | 1522ms | Detail checks: 0/3 matched |
| 13 | 목록으로 돌아가기 | - | ✅ | 304ms | Clicked (existed): button:has-text('목록'), a:has-text('목록'), [class*='back'] |
| 14 | 매입 합계 확인 | - | ✅ | 1ms | Checks: 1/1 verified |
| 15 | 페이지네이션 확인 | - | ✅ | 0ms | Checks: 1/1 verified |
| 16 | 콘솔 에러 확인 | - | ✅ | 0ms | Element exists: body |
## API 요약
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|---------|------|------|----------|--------------|
| 5 | 5 | 0 | 51ms | 0 |
## 페이지 건강 검사
| 항목 | 결과 |
|------|------|
| 상태 | ✅ 정상 |
| URL | https://dev.codebridge-x.com/accounting/purchase |