45 lines
2.8 KiB
Markdown
45 lines
2.8 KiB
Markdown
|
|
# ✅ E2E 테스트 성공: 폼 유효성 검증 감사: 판매 (거래처/수주/견적)
|
||
|
|
|
||
|
|
**테스트 ID**: form-validation-sales | **실행**: 2026-03-07_22-53-19 | **결과**: PASS
|
||
|
|
**소요 시간**: 43.1초
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 요약
|
||
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
||
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
||
|
|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 전체 스텝 결과
|
||
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
||
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
||
|
|
| 1 | [판매관리 > 거래처관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3006ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 2 | [판매관리 > 거래처관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
||
|
|
| 3 | [판매관리 > 거래처관리] 등록 폼 열기 | - | ✅ | 2508ms | OPEN_FORM |
|
||
|
|
| 4 | [판매관리 > 거래처관리] 폼 렌더링 대기 | - | ✅ | 2006ms | Waited 2000ms |
|
||
|
|
| 5 | [판매관리 > 거래처관리] 빈 폼 제출 유효성 감사 | VALIDATE | ✅ | 2016ms | VALIDATION_AUDIT / urlChg:false |
|
||
|
|
| 6 | [판매관리 > 거래처관리] 폼 닫기 | - | ✅ | 2005ms | CLOSE_FORM |
|
||
|
|
| 7 | [판매관리 > 수주관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 508ms | Menu navigation: 판매관리 > 수주관리 |
|
||
|
|
| 8 | [판매관리 > 수주관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3001ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 9 | [판매관리 > 수주관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
||
|
|
| 10 | [판매관리 > 수주관리] 등록 폼 열기 | - | ✅ | 2508ms | OPEN_FORM |
|
||
|
|
| 11 | [판매관리 > 수주관리] 폼 렌더링 대기 | - | ✅ | 2004ms | Waited 2000ms |
|
||
|
|
| 12 | [판매관리 > 수주관리] 빈 폼 제출 유효성 감사 | VALIDATE | ✅ | 2007ms | VALIDATION_AUDIT / urlChg:false |
|
||
|
|
| 13 | [판매관리 > 수주관리] 폼 닫기 | - | ✅ | 2008ms | CLOSE_FORM |
|
||
|
|
| 14 | [판매관리 > 견적관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2029ms | Menu navigation: 판매관리 > 견적관리 |
|
||
|
|
| 15 | [판매관리 > 견적관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3008ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 16 | [판매관리 > 견적관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
||
|
|
| 17 | [판매관리 > 견적관리] 등록 폼 열기 | - | ✅ | 2506ms | OPEN_FORM |
|
||
|
|
| 18 | [판매관리 > 견적관리] 폼 렌더링 대기 | - | ✅ | 2004ms | Waited 2000ms |
|
||
|
|
| 19 | [판매관리 > 견적관리] 빈 폼 제출 유효성 감사 | VALIDATE | ✅ | 2004ms | VALIDATION_AUDIT / urlChg:false |
|
||
|
|
| 20 | [판매관리 > 견적관리] 폼 닫기 | - | ✅ | 2003ms | CLOSE_FORM |
|
||
|
|
|
||
|
|
## API 요약
|
||
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
||
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
||
|
|
| 8 | 8 | 0 | 39ms | 0 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 페이지 건강 검사
|
||
|
|
| 항목 | 결과 |
|
||
|
|
|------|------|
|
||
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
||
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/sales/client-management-sales-admin |
|