36 lines
1.9 KiB
Markdown
36 lines
1.9 KiB
Markdown
|
|
# ✅ E2E 테스트 성공: 검색 옵션 전수 테스트: 매입/매출/카드내역 (2/10)
|
||
|
|
|
||
|
|
**테스트 ID**: search-options-acc-2 | **실행**: 2026-03-08_10-21-15 | **결과**: PASS
|
||
|
|
**소요 시간**: 72.3초
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 요약
|
||
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
||
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
||
|
|
| 11 | 11 | 0 | 0 | 100% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 전체 스텝 결과
|
||
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
||
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
||
|
|
| 1 | [회계관리 > 매입관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3003ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 2 | [회계관리 > 매입관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 1ms | Table loaded: 1 rows |
|
||
|
|
| 3 | [회계관리 > 매입관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 20292ms | evaluate ok |
|
||
|
|
| 4 | [회계관리 > 매출관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 511ms | Menu navigation: 회계관리 > 매출관리 |
|
||
|
|
| 5 | [회계관리 > 매출관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3007ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 6 | [회계관리 > 매출관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 1ms | Table loaded: 1 rows |
|
||
|
|
| 7 | [회계관리 > 매출관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 17249ms | evaluate ok |
|
||
|
|
| 8 | [회계관리 > 카드내역조회] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2015ms | Menu navigation: 회계관리 > 카드내역조회 |
|
||
|
|
| 9 | [회계관리 > 카드내역조회] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3005ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 10 | [회계관리 > 카드내역조회] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 1 rows |
|
||
|
|
| 11 | [회계관리 > 카드내역조회] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 17237ms | evaluate ok |
|
||
|
|
|
||
|
|
## API 요약
|
||
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
||
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
||
|
|
| 5 | 5 | 0 | 97ms | 0 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 페이지 건강 검사
|
||
|
|
| 항목 | 결과 |
|
||
|
|
|------|------|
|
||
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
||
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/accounting/purchase |
|