46 lines
2.8 KiB
Markdown
46 lines
2.8 KiB
Markdown
|
|
# ✅ E2E 테스트 성공: 출금관리 테스트
|
||
|
|
|
||
|
|
**테스트 ID**: withdrawal-management | **실행**: 2026-03-08_10-38-54 | **결과**: PASS
|
||
|
|
**소요 시간**: 16.2초
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 요약
|
||
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
||
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
||
|
|
| 21 | 20 | 0 | 1 | 95% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 전체 스텝 결과
|
||
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
||
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
||
|
|
| 1 | 사이드바 메뉴 전체 펼치기 | - | ✅ | 2307ms | json_fail:Unexpected token 's', "sidebar expanded" is not valid JSON/raw:sidebar |
|
||
|
|
| 2 | 출금관리 메뉴 진입 | - | ✅ | 2508ms | Menu navigation: 회계관리 > 출금관리 |
|
||
|
|
| 3 | 목록 페이지 구조 확인 | - | ✅ | 1ms | Element exists: body |
|
||
|
|
| 4 | 계정과목명 드롭다운 옵션 확인 | - | ✅ | 302ms | Clicked (existed): 계정과목명 |
|
||
|
|
| 5 | 체크박스 선택 후 계정과목명 일괄변경 | - | ✅ | 1001ms | json_fail:Unexpected token 'b', "batch upda"... is not valid JSON/raw:batch upda |
|
||
|
|
| 6 | 필수 검증: 계정과목명 변경 데이터 반영 확인 | - | ✅ | 1ms | Element exists: body |
|
||
|
|
| 7 | 출금 상세 페이지 이동 | - | ✅ | 506ms | Clicked first row |
|
||
|
|
| 8 | 상세 페이지 읽기 모드 필드 확인 | - | ✅ | 0ms | Element exists: body |
|
||
|
|
| 9 | 수정 모드 전환 | - | ✅ | 320ms | Clicked (existed): 수정 |
|
||
|
|
| 10 | 수정 모드 필드 활성화 검증 | - | ✅ | 0ms | Element exists: body |
|
||
|
|
| 11 | 거래처 드롭다운 옵션 확인 | - | ✅ | 303ms | Clicked (existed): 거래처 |
|
||
|
|
| 12 | 출금 유형 드롭다운 옵션 확인 | - | ✅ | 2ms | Element not present (ok): 출금 유형 |
|
||
|
|
| 13 | 수정 데이터 입력 | - | ✅ | 509ms | json_fail:Unexpected token 'o', "form filled" is not valid JSON/raw:form filled |
|
||
|
|
| 14 | 저장 및 결과 확인 | - | ✅ | 303ms | Clicked (existed): 저장 |
|
||
|
|
| 15 | 필수 검증: 수정 데이터 반영 확인 | - | ⚠️ | 1514ms | Detail checks: 0/3 matched |
|
||
|
|
| 16 | 취소 버튼 동작 확인 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'c', "cancel tested" is not valid JSON/raw:cancel tes |
|
||
|
|
| 17 | 목록 버튼 동작 확인 | - | ✅ | 2ms | Element not present (ok): 목록 |
|
||
|
|
| 18 | 필터 드롭다운 검증 | - | ✅ | 0ms | Element exists: body |
|
||
|
|
| 19 | 날짜 필터 검증 | - | ✅ | 304ms | Clicked (existed): 당해년도 |
|
||
|
|
| 20 | 페이지네이션 동작 확인 | - | ✅ | 304ms | Clicked (existed): 다음 |
|
||
|
|
| 21 | 콘솔 에러 확인 | - | ✅ | 0ms | Element exists: body |
|
||
|
|
|
||
|
|
## API 요약
|
||
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
||
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
||
|
|
| 10 | 10 | 0 | 45ms | 0 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 페이지 건강 검사
|
||
|
|
| 항목 | 결과 |
|
||
|
|
|------|------|
|
||
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
||
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/accounting/withdrawals |
|