127 lines
4.5 KiB
Markdown
127 lines
4.5 KiB
Markdown
|
|
# E2E 전체 테스트 리포트
|
||
|
|
|
||
|
|
**테스트 실행**: 2026-01-26 22:15:00 KST
|
||
|
|
**테스트 완료**: 2026-01-26 22:33:00 KST
|
||
|
|
**테스트 서버**: https://dev.codebridge-x.com
|
||
|
|
**테스트 계정**: TestUser5
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 요약
|
||
|
|
|
||
|
|
| 항목 | 수치 |
|
||
|
|
|------|------|
|
||
|
|
| **총 시나리오** | 41개 |
|
||
|
|
| **PASS** | 29개 |
|
||
|
|
| **FAIL** | 4개 |
|
||
|
|
| **SKIP** | 8개 |
|
||
|
|
| **성공률** | 70.7% |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 결과 상세
|
||
|
|
|
||
|
|
### ✅ PASS (29개)
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 시나리오 | URL | 상태 |
|
||
|
|
|---|----------|-----|------|
|
||
|
|
| 1 | login-test | /ko/login → /dashboard | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 2 | approval-box | /approval/inbox | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 3 | attendance-management | /hr/attendance-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 4 | company-info | /company-info | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 5 | vacation-management | /hr/vacation-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 6 | salary-management | /hr/salary-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 7 | card-transactions | /accounting/card-transactions | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 8 | bank-transactions | /accounting/bank-transactions | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 9 | receivables-status | /accounting/receivables-status | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 10 | bad-debt-collection | /accounting/bad-debt-collection | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 11 | expected-expenses | /accounting/expected-expenses | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 12 | daily-report | /accounting/daily-report | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 13 | vendor-management | /accounting/vendors | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 14 | vendor-ledger | /accounting/vendor-ledger | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 15 | leave-policy | /settings/leave-policy | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 16 | work-schedule | /settings/work-schedule | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 17 | notification-settings | /settings/notification-settings | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 18 | popup-management | /settings/popup-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 19 | attendance-settings | /settings/attendance-settings | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 20 | employee-register | /hr/employee-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 21 | department-add | /hr/department-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 22 | card-add | /hr/card-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 23 | draft-box | /approval/draft | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 24 | reference-box | /approval/reference | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 25 | production-dashboard | /production/dashboard | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 26 | work-order-management | /production/work-orders | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 27 | deposit-management | /accounting/deposits | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 28 | withdrawal-management | /accounting/withdrawals | ✅ PASS |
|
||
|
|
| 29 | board-management | /board/board-management | ✅ PASS |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### ❌ FAIL (4개) - 500 서버 에러
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 시나리오 | URL | 에러 |
|
||
|
|
|---|----------|-----|------|
|
||
|
|
| 1 | free-board | /board/free-board | 500 서버 에러 |
|
||
|
|
| 2 | customer-inquiry | /board/customer-inquiry | 500 서버 에러 |
|
||
|
|
| 3 | board-test | /board/board-test | 500 서버 에러 |
|
||
|
|
| 4 | purchase-management | /accounting/purchases | 500 서버 에러 |
|
||
|
|
|
||
|
|
**BUG-001: 게시판 관련 페이지 500 에러**
|
||
|
|
- **우선순위**: HIGH
|
||
|
|
- **영향 범위**: 자유게시판, 고객문의, 게시판테스트
|
||
|
|
- **재현 경로**: 게시판 메뉴 > 해당 게시판 클릭
|
||
|
|
- **예상 원인**: API 서버 오류 또는 DB 연결 문제
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
### ⚠️ SKIP (8개) - 404 페이지 없음
|
||
|
|
|
||
|
|
| # | 시나리오 | 시도 URL | 비고 |
|
||
|
|
|---|----------|----------|------|
|
||
|
|
| 1 | sales-management | /sales/management | 메뉴 구조 변경 |
|
||
|
|
| 2 | permission-management | /settings/permission-management | URL 변경됨 |
|
||
|
|
| 3 | rank-management | /settings/rank-management | URL 변경됨 |
|
||
|
|
| 4 | attendance-checkin | /hr/attendance-checkin | 미구현 |
|
||
|
|
| 5 | item-management | /production/items | URL 변경됨 |
|
||
|
|
| 6 | payment-history | /accounting/payment-history | 미구현 |
|
||
|
|
| 7 | attendance-reason | /hr/attendance-reason | 미구현 |
|
||
|
|
| 8 | attendance-register | /hr/attendance-register | 미구현 |
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 주요 발견사항
|
||
|
|
|
||
|
|
### 1. 게시판 모듈 전체 장애
|
||
|
|
- `free-board`, `customer-inquiry`, `board-test` 모두 500 에러
|
||
|
|
- `board-management`는 정상 동작
|
||
|
|
- **조치 필요**: 백엔드 게시판 API 점검 필요
|
||
|
|
|
||
|
|
### 2. URL 불일치
|
||
|
|
- 시나리오 파일의 URL과 실제 라우팅 URL이 일부 다름
|
||
|
|
- 예: `vendor-management` → 실제 URL `/accounting/vendors`
|
||
|
|
|
||
|
|
### 3. 미구현 페이지
|
||
|
|
- 근태 관련 일부 기능 (출퇴근 체크인, 사유 등록 등)
|
||
|
|
- 매입관리, 결제내역 등
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 권장 조치
|
||
|
|
|
||
|
|
1. **긴급**: 게시판 API 500 에러 수정
|
||
|
|
2. **높음**: 시나리오 파일 URL 업데이트
|
||
|
|
3. **보통**: 미구현 페이지 개발 일정 확인
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 환경
|
||
|
|
|
||
|
|
- **브라우저**: Chromium (Playwright)
|
||
|
|
- **해상도**: 1920x1080
|
||
|
|
- **실행 시간**: 약 18분
|
||
|
|
- **스크린샷**: tests/e2e/results/hotfix/screenshots/
|
||
|
|
|
||
|
|
---
|
||
|
|
|
||
|
|
*Generated by Claude Code E2E Test Runner*
|