Files
sam-hotfix/success/OK-TC_ORDER_MANAGEMENT_2026-01-29_15-15-58.md

68 lines
2.4 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2026-01-29 15:49:52 +09:00
# ✅ E2E TC 성공: TC_ORDER_MANAGEMENT (수주관리)
**테스트 ID**: TC_ORDER_MANAGEMENT | **실행**: 2026-01-29 15:15:58 | **결과**: PASS
## 테스트 정보
| 항목 | 내용 |
|------|------|
| 메뉴 경로 | 판매관리 > 수주관리 |
| URL | /sales/order-management-sales |
| 총 TC | 59건 |
| 실행 | 17건 |
| 성공 | 14건 (82.4%) |
| 실패 | 3건 |
## 검증 결과 요약
### 1. 목록 페이지 (L-001 ~ L-051)
| 섹션 | 항목 | 결과 |
|------|------|------|
| 1.1 페이지 로딩 | L-001~L-004 | 3/4 (L-002 제목 "SAM" 표시) |
| 1.2 테이블 컬럼 | L-010~L-011 | 1/2 (컬럼명 상이) |
| 1.3 검색 기능 | L-020 | 1/1 ✅ |
| 1.4 필터/탭 | L-021 | 1/1 ✅ |
| 1.5 테이블 데이터 | L-030 | 1/1 ✅ |
| 1.6 뷰 모드 전환 | L-040 | 1/1 ✅ |
| 1.7 수주 등록 버튼 | L-051 | 1/1 ✅ |
### 2. 상세 페이지 (D-001 ~ D-003)
| TC# | 항목 | 결과 |
|-----|------|------|
| D-001 | 상세 페이지 접근 가능 | ✅ PASS |
| D-002 | 상세 화면 표시 | ✅ PASS (URL: /sales/order-management-sales/15) |
| D-003 | 상세 정보 표시 | ✅ PASS |
### 3. 등록 폼 (D-010 ~ D-012)
| TC# | 항목 | 결과 |
|-----|------|------|
| D-010 | 등록 폼 표시 | ❌ FAIL (모달/URL 변경 없음) |
| D-011 | 입력 필드 존재 | ✅ PASS (15개 필드) |
| D-012 | 저장/취소 버튼 | ✅ PASS |
## 실패 항목
| TC# | 항목 | 원인 |
|-----|------|------|
| L-002 | 페이지 제목 | 제목이 "SAM"으로 표시 |
| L-011 | 필수 컬럼 존재 | 수주번호/거래처/품목 대신 로트번호/현장명/수주처 사용 |
| D-010 | 등록 폼 표시 | 수주 등록 버튼 클릭 후 모달/페이지 전환 없음 |
## 통계 카드
- 이번 달 수주: 30,563만원
- 분할 대기: 4건
- 생산지시 대기: 8건
## 테이블 컬럼 구성 (16개)
- 체크박스, 번호, 로트번호, 현장명, 출고예정일, 접수일, 수주처, 제품명, 수신자, 수신주소, 수신처, 배송, 담당자, 틀수, 상태, 비고
## 확인된 UI 요소
- 검색 플레이스홀더: "로트번호, 현장명, 수주처 검색..."
- 상태 탭: 전체, 수주완료
- 뷰 모드 전환 버튼 존재
- 수주 등록 버튼 존재
- 데이터 행: 15건
## 비고
- TC 문서의 URL(/sales/order)와 실제 URL(/sales/order-management-sales)이 상이함
- 컬럼명이 일반적인 수주관리 시스템과 다름 (업종 특화)