45 lines
3.1 KiB
Markdown
45 lines
3.1 KiB
Markdown
|
|
# ✅ E2E 테스트 성공: 검색 기능 동작 검증: 판매
|
||
|
|
|
||
|
|
**테스트 ID**: search-function-sales | **실행**: 2026-03-08_12-41-04 | **결과**: PASS
|
||
|
|
**소요 시간**: 40.7초
|
||
|
|
|
||
|
|
## 테스트 요약
|
||
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
||
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
||
|
|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 전체 스텝 결과
|
||
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
||
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
||
|
|
| 1 | [판매관리 > 거래처관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3006ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 2 | [판매관리 > 거래처관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
||
|
|
| 3 | [판매관리 > 거래처관리] 텍스트 검색 테스트 | SEARCH | ✅ | 2214ms | SEARCH / 검색 필터링 동작 확인 (20→1행) / kw:0090550C / filter:true |
|
||
|
|
| 4 | [판매관리 > 거래처관리] 검색 초기화 확인 | CLEAR | ✅ | 3509ms | CLEAR |
|
||
|
|
| 5 | [판매관리 > 거래처관리] 초기화 후 안정화 | - | ✅ | 2001ms | Waited 2000ms |
|
||
|
|
| 6 | [판매관리 > 거래처관리] 드롭다운 필터 테스트 | FILTER | ✅ | 1ms | DROPDOWN_FILTER / W:필터용 드롭다운 없음 |
|
||
|
|
| 7 | [판매관리 > 수주관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 512ms | Menu navigation: 판매관리 > 수주관리 |
|
||
|
|
| 8 | [판매관리 > 수주관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3008ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 9 | [판매관리 > 수주관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
||
|
|
| 10 | [판매관리 > 수주관리] 텍스트 검색 테스트 | SEARCH | ✅ | 2212ms | SEARCH / 검색 필터링 동작 확인 (20→1행) / kw:0090550C / filter:true |
|
||
|
|
| 11 | [판매관리 > 수주관리] 검색 초기화 확인 | CLEAR | ✅ | 3510ms | CLEAR |
|
||
|
|
| 12 | [판매관리 > 수주관리] 초기화 후 안정화 | - | ✅ | 2001ms | Waited 2000ms |
|
||
|
|
| 13 | [판매관리 > 수주관리] 드롭다운 필터 테스트 | FILTER | ✅ | 0ms | DROPDOWN_FILTER / W:필터용 드롭다운 없음 |
|
||
|
|
| 14 | [판매관리 > 견적관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2011ms | Menu navigation: 판매관리 > 견적관리 |
|
||
|
|
| 15 | [판매관리 > 견적관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3004ms | Waited 3000ms |
|
||
|
|
| 16 | [판매관리 > 견적관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
||
|
|
| 17 | [판매관리 > 견적관리] 텍스트 검색 테스트 | SEARCH | ✅ | 2212ms | SEARCH / 검색 필터링 동작 확인 (20→1행) / kw:0090550C / filter:true |
|
||
|
|
| 18 | [판매관리 > 견적관리] 검색 초기화 확인 | CLEAR | ✅ | 3517ms | CLEAR |
|
||
|
|
| 19 | [판매관리 > 견적관리] 초기화 후 안정화 | - | ✅ | 2002ms | Waited 2000ms |
|
||
|
|
| 20 | [판매관리 > 견적관리] 드롭다운 필터 테스트 | FILTER | ✅ | 1ms | DROPDOWN_FILTER / W:필터용 드롭다운 없음 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## API 요약
|
||
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
||
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
||
|
|
| 2 | 2 | 0 | 100ms | 0 |
|
||
|
|
|
||
|
|
## 페이지 건강 검사
|
||
|
|
| 항목 | 결과 |
|
||
|
|
|------|------|
|
||
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
||
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/sales/client-management-sales-admin |
|