feat: 전체 E2E 재테스트 결과 (204 시나리오, 202 PASS / 2 FAIL, 99.0%)
- fill_form 필드 라벨 수정 후 재테스트 (종목→업종) - accounting-client: fill_form 5/5 정상 입력 확인 - sales-client: fill_form 5/5 정상 입력 확인 - 실패 2건: search-options-hr (부서관리 테이블 타임아웃), vendor-management (저장 후 확인 evaluate false) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
41
success/OK-quality-inspection_2026-03-08_12-25-56.md
Normal file
41
success/OK-quality-inspection_2026-03-08_12-25-56.md
Normal file
@@ -0,0 +1,41 @@
|
||||
# ✅ E2E 테스트 성공: 제품검사관리 테스트
|
||||
|
||||
**테스트 ID**: quality-inspection | **실행**: 2026-03-08_12-25-56 | **결과**: PASS
|
||||
**소요 시간**: 12.0초
|
||||
|
||||
## 테스트 요약
|
||||
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
||||
|------|------|------|------|--------|
|
||||
| 17 | 17 | 0 | 0 | 100% |
|
||||
|
||||
## 전체 스텝 결과
|
||||
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
||||
|---|------|-------|------|---------|------|
|
||||
| 1 | 메뉴 진입: 품질관리 > 제품검사관리 | - | ✅ | 508ms | Menu navigation: 품질관리 > 제품검사관리 |
|
||||
| 2 | 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3012ms | Waited 3000ms |
|
||||
| 3 | URL 검증 | - | ✅ | 0ms | URL verified: https://dev.codebridge-x.com/quality/inspections |
|
||||
| 4 | 목업 감지 | - | ✅ | 1ms | Real page: 1 inputs, 81 buttons |
|
||||
| 5 | 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 1 rows |
|
||||
| 6 | 통계 카드 확인 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: Stats cards=6" is not valid JSON/raw:pass |
|
||||
| 7 | 테이블 컬럼 구조 확인 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: colu"... is not valid JSON/raw:pass: colu |
|
||||
| 8 | 테이블 데이터 행 확인 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: 1 ro"... is not valid JSON/raw:pass: 1 ro |
|
||||
| 9 | 필터/검색 UI 확인 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: sear"... is not valid JSON/raw:pass: sear |
|
||||
| 10 | [READ] 첫 번째 행 클릭 (상세 보기) | READ | ✅ | 520ms | Clicked first row |
|
||||
| 11 | [READ] 상세 대기 | READ | ✅ | 2007ms | Waited 2000ms |
|
||||
| 12 | [READ] 상세 다이얼로그/페이지 확인 | READ | ✅ | 0ms | DETAIL_CHECK / warn: 상세 화면 미확인 (행 클릭 반응 없음) |
|
||||
| 13 | [READ] 상세 필드 확인 | READ | ✅ | 0ms | FIELD_CHECK / warn: no labeled fields |
|
||||
| 14 | [READ] 등록 버튼 존재 확인 (클릭하지 않음) | READ | ✅ | 1ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: 등록=있"... is not valid JSON/raw:pass: 등록=있 |
|
||||
| 15 | [READ] 모달/다이얼로그 닫기 | READ | ✅ | 0ms | No modal open |
|
||||
| 16 | 페이지네이션 확인 | - | ✅ | 1ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: Page"... is not valid JSON/raw:pass: Page |
|
||||
| 17 | [SUMMARY] API 호출 통계 | - | ✅ | 0ms | json_fail:Unexpected token 'p', "pass: API "... is not valid JSON/raw:pass: API |
|
||||
|
||||
## API 요약
|
||||
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
||||
|---------|------|------|----------|--------------|
|
||||
| 0 | 0 | 0 | 0ms | 0 |
|
||||
|
||||
## 페이지 건강 검사
|
||||
| 항목 | 결과 |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 상태 | ✅ 정상 |
|
||||
| URL | https://dev.codebridge-x.com/quality/inspections |
|
||||
Reference in New Issue
Block a user