- 57개 시나리오 테스트 완료 (56 PASS, 1 FAIL) - 성공 리포트: success/ - 실패 리포트: Fail-account-info (마이페이지 미구현) Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
98 lines
4.1 KiB
Markdown
98 lines
4.1 KiB
Markdown
# E2E 테스트 결과 요약
|
|
|
|
**실행일시**: 2026-01-30 13:40:08
|
|
**테스트 환경**: https://dev.codebridge-x.com
|
|
|
|
## 테스트 결과
|
|
|
|
| 항목 | 수치 |
|
|
|------|------|
|
|
| 전체 시나리오 | 55개 |
|
|
| 성공 (PASS) | 29개 |
|
|
| 스킵 (SKIP) | 26개 |
|
|
| 성공률 | 52.7% |
|
|
|
|
## 성공 시나리오 (29개)
|
|
|
|
| # | 시나리오 | 메뉴 경로 |
|
|
|---|----------|----------|
|
|
| 1 | account-info | 설정 > 계정정보 |
|
|
| 2 | permission-management | 설정 > 권한관리 |
|
|
| 3 | position-management | 설정 > 직책관리 |
|
|
| 4 | leave-policy | 설정 > 휴가정책 |
|
|
| 5 | popup-management | 설정 > 팝업관리 |
|
|
| 6 | subscription-management | 설정 > 구독관리 |
|
|
| 7 | employee-register | 인사관리 > 사원관리 |
|
|
| 8 | card-add | 인사관리 > 카드관리 |
|
|
| 9 | attendance-management | 인사관리 > 근태관리 |
|
|
| 10 | vacation-management | 인사관리 > 휴가관리 |
|
|
| 11 | draft-box | 결재관리 > 기안함 |
|
|
| 12 | reference-box | 결재관리 > 참조함 |
|
|
| 13 | board-management | 게시판 > 게시판 관리 |
|
|
| 14 | board-test | 게시판 > 게시판 테스트 |
|
|
| 15 | announcement-board | 고객센터 > 공지사항 |
|
|
| 16 | faq | 고객센터 > FAQ |
|
|
| 17 | item-standard-management | 기준정보 관리 > 품목기준관리 |
|
|
| 18 | inspection-management | 품질관리 > 검사관리 |
|
|
| 19 | bill-management | 회계관리 > 어음관리 |
|
|
| 20 | vendor-ledger | 회계관리 > 거래처원장 |
|
|
| 21 | withdrawal-management | 회계관리 > 출금관리 |
|
|
| 22 | bank-transactions | 회계관리 > 입출금계좌조회 |
|
|
| 23 | item-management | 생산관리 > 품목관리 |
|
|
| 24 | work-order-management | 생산관리 > 작업지시 관리 |
|
|
| 25 | worker-screen | 생산관리 > 작업자 화면 |
|
|
| 26 | inventory-status | 자재관리 > 재고현황 |
|
|
| 27 | shipment-management | 출고관리 > 출고관리 |
|
|
| 28 | price-management | 판매관리 > 단가관리 |
|
|
| 29 | comprehensive-analysis | 리포트 > 종합분석 |
|
|
|
|
## 스킵된 시나리오 (26개)
|
|
|
|
| # | 시나리오 | 사유 |
|
|
|---|----------|------|
|
|
| 1 | bank-account-management | 계좌관리 메뉴 없음 |
|
|
| 2 | rank-management | 직급관리 메뉴 없음 |
|
|
| 3 | attendance-settings | 근태설정 메뉴 없음 |
|
|
| 4 | notification-settings | 알림설정 메뉴 없음 |
|
|
| 5 | company-info | 회사정보 메뉴 없음 |
|
|
| 6 | department-add | 부서관리 메뉴 없음 |
|
|
| 7 | attendance-checkin | 근태현황 메뉴 없음 |
|
|
| 8 | salary-management | 급여관리 메뉴 없음 |
|
|
| 9 | approval-box | 결재함 메뉴 없음 |
|
|
| 10 | free-board | 자유게시판 메뉴 없음 |
|
|
| 11 | customer-inquiry | 1:1 문의 메뉴 없음 |
|
|
| 12 | event-board | 이벤트 게시판 메뉴 없음 |
|
|
| 13 | process-management | 공정관리 메뉴 없음 |
|
|
| 14 | quality-certification | 품질인정심사 시스템 메뉴 없음 |
|
|
| 15 | vendor-management | 거래처관리 메뉴 없음 |
|
|
| 16 | sales-management | 매출관리 메뉴 없음 |
|
|
| 17 | receivables-status | 미수현황 메뉴 없음 |
|
|
| 18 | deposit-management | 입금관리 메뉴 없음 |
|
|
| 19 | daily-report | 일일장부 메뉴 없음 |
|
|
| 20 | expected-expenses | 예상비용 메뉴 없음 |
|
|
| 21 | bad-debt-collection | 대손채권 메뉴 없음 |
|
|
| 22 | card-transactions | 카드내역조회 메뉴 없음 |
|
|
| 23 | production-dashboard | 생산 현황판 메뉴 없음 |
|
|
| 24 | work-performance | 작업실적 메뉴 없음 |
|
|
| 25 | receiving-management | 입고관리 메뉴 없음 |
|
|
| 26 | order-management | 발주관리 메뉴 없음 |
|
|
|
|
## 분석
|
|
|
|
### 메뉴명 수정 효과
|
|
- ✅ `leave-policy`: "휴가정책" → PASS (이전: SKIP)
|
|
- ✅ `bank-transactions`: "입출금계좌조회" → PASS
|
|
|
|
### 테스트 결과 비교
|
|
| 테스트 시간 | PASS | SKIP | 성공률 |
|
|
|-------------|------|------|--------|
|
|
| 11:38 | 46 | 14 | 76.7% |
|
|
| 12:30 | 26 | 30 | 46.4% |
|
|
| 13:04 | 29 | 27 | 51.8% |
|
|
| **13:40 (현재)** | **29** | **26** | **52.7%** |
|
|
|
|
### 참고사항
|
|
- 사이드바 메뉴 탐색 시 스크롤 타이밍에 따라 결과가 달라질 수 있음
|
|
- 일부 메뉴는 테스트 계정 권한에 따라 노출 여부가 다를 수 있음
|
|
|