- fill_form 필드 라벨 수정 후 재테스트 (종목→업종) - accounting-client: fill_form 5/5 정상 입력 확인 - sales-client: fill_form 5/5 정상 입력 확인 - 실패 2건: search-options-hr (부서관리 테이블 타임아웃), vendor-management (저장 후 확인 evaluate false) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
38 lines
2.0 KiB
Markdown
38 lines
2.0 KiB
Markdown
# ✅ E2E 테스트 성공: 폼 유효성 검증 감사: 생산/게시판
|
|
|
|
**테스트 ID**: form-validation-misc | **실행**: 2026-03-08_12-05-46 | **결과**: PASS
|
|
**소요 시간**: 25.1초
|
|
|
|
## 테스트 요약
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
|
| 13 | 13 | 0 | 0 | 100% |
|
|
|
|
## 전체 스텝 결과
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
|
| 1 | [생산관리 > 작업지시 관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3001ms | Waited 3000ms |
|
|
| 2 | [생산관리 > 작업지시 관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 20 rows |
|
|
| 3 | [생산관리 > 작업지시 관리] 등록 폼 열기 | - | ✅ | 1ms | OPEN_FORM |
|
|
| 4 | [생산관리 > 작업지시 관리] 폼 렌더링 대기 | - | ✅ | 2007ms | Waited 2000ms |
|
|
| 5 | [생산관리 > 작업지시 관리] 빈 폼 제출 유효성 감사 | VALIDATE | ✅ | 2ms | VALIDATION_AUDIT |
|
|
| 6 | [생산관리 > 작업지시 관리] 폼 닫기 | - | ✅ | 0ms | CLOSE_FORM |
|
|
| 7 | [게시판 > 자유게시판] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2517ms | Menu navigation: 게시판 > 자유게시판 |
|
|
| 8 | [게시판 > 자유게시판] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3003ms | Waited 3000ms |
|
|
| 9 | [게시판 > 자유게시판] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 10 rows |
|
|
| 10 | [게시판 > 자유게시판] 등록 폼 열기 | - | ✅ | 2504ms | OPEN_FORM |
|
|
| 11 | [게시판 > 자유게시판] 폼 렌더링 대기 | - | ✅ | 2005ms | Waited 2000ms |
|
|
| 12 | [게시판 > 자유게시판] 빈 폼 제출 유효성 감사 | VALIDATE | ✅ | 2004ms | VALIDATION_AUDIT / urlChg:false |
|
|
| 13 | [게시판 > 자유게시판] 폼 닫기 | - | ✅ | 2002ms | CLOSE_FORM |
|
|
|
|
## API 요약
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
|
| 8 | 8 | 0 | 52ms | 0 |
|
|
|
|
## 페이지 건강 검사
|
|
| 항목 | 결과 |
|
|
|------|------|
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/production/work-orders |
|