- fill_form 필드 라벨 수정 후 재테스트 (종목→업종) - accounting-client: fill_form 5/5 정상 입력 확인 - sales-client: fill_form 5/5 정상 입력 확인 - 실패 2건: search-options-hr (부서관리 테이블 타임아웃), vendor-management (저장 후 확인 evaluate false) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
78 lines
4.6 KiB
Markdown
78 lines
4.6 KiB
Markdown
# ❌ E2E 테스트 실패: 검색 옵션 전수 테스트: 인사관리 전체 (4/10)
|
|
|
|
**테스트 ID**: search-options-hr | **실행**: 2026-03-08_12-50-29 | **결과**: FAIL
|
|
**소요 시간**: 128.4초
|
|
|
|
## 테스트 요약
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
|
| 27 | 26 | 1 | 0 | 96% |
|
|
|
|
## 실패 스텝
|
|
| # | 스텝 | Phase | 에러 |
|
|
|---|------|-------|------|
|
|
| 26 | [인사관리 > 부서관리] 테이블 로드 대기 | - | Step timeout (>5s): [인사관리 > 부서관리] 테이블 로드 대기 |
|
|
|
|
## 전체 스텝 결과
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
|
| 1 | [인사관리 > 사원관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3007ms | Waited 3000ms |
|
|
| 2 | [인사관리 > 사원관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 2 rows |
|
|
| 3 | [인사관리 > 사원관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 6680ms | evaluate ok |
|
|
| 4 | [인사관리 > 근태관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 512ms | Menu navigation: 인사관리 > 근태관리 |
|
|
| 5 | [인사관리 > 근태관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3007ms | Waited 3000ms |
|
|
| 6 | [인사관리 > 근태관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 2 rows |
|
|
| 7 | [인사관리 > 근태관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 6652ms | evaluate ok |
|
|
| 8 | [인사관리 > 근태현황] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2507ms | Menu navigation: 인사관리 > 근태현황 |
|
|
| 9 | [인사관리 > 근태현황] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3020ms | Waited 3000ms |
|
|
| 10 | [인사관리 > 근태현황] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 1ms | Table loaded: 10 rows |
|
|
| 11 | [인사관리 > 근태현황] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 0ms | evaluate ok |
|
|
| 12 | [인사관리 > 급여관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2513ms | Menu navigation: 인사관리 > 급여관리 |
|
|
| 13 | [인사관리 > 급여관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3009ms | Waited 3000ms |
|
|
| 14 | [인사관리 > 급여관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 0ms | Table loaded: 10 rows |
|
|
| 15 | [인사관리 > 급여관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 0ms | evaluate ok |
|
|
| 16 | [인사관리 > 휴가관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2512ms | Menu navigation: 인사관리 > 휴가관리 |
|
|
| 17 | [인사관리 > 휴가관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3001ms | Waited 3000ms |
|
|
| 18 | [인사관리 > 휴가관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 1ms | Table loaded: 20 rows |
|
|
| 19 | [인사관리 > 휴가관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 10774ms | evaluate ok |
|
|
| 20 | [인사관리 > 카드관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 507ms | Menu navigation: 인사관리 > 카드관리 |
|
|
| 21 | [인사관리 > 카드관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3001ms | Waited 3000ms |
|
|
| 22 | [인사관리 > 카드관리] 테이블 로드 대기 | - | ✅ | 1ms | Table loaded: 20 rows |
|
|
| 23 | [인사관리 > 카드관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 10764ms | evaluate ok |
|
|
| 24 | [인사관리 > 부서관리] 메뉴 이동 | - | ✅ | 2515ms | Menu navigation: 인사관리 > 부서관리 |
|
|
| 25 | [인사관리 > 부서관리] 페이지 로드 대기 | - | ✅ | 3008ms | Waited 3000ms |
|
|
| 26 | [인사관리 > 부서관리] 테이블 로드 대기 | - | ❌ | 5010ms | Step timeout (>5s): [인사관리 > 부서관리] 테이블 로드 대기 |
|
|
| 27 | [인사관리 > 부서관리] 검색 옵션 전수 테스트 | - | ✅ | 0ms | evaluate ok |
|
|
|
|
## API 요약
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
|
| 19 | 19 | 0 | 85ms | 0 |
|
|
|
|
## 페이지 건강 검사
|
|
| 항목 | 결과 |
|
|
|------|------|
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/hr/employee-management |
|
|
|
|
## 자동 진단
|
|
| 항목 | 내용 |
|
|
|------|------|
|
|
| 근본 원인 | **empty_data** |
|
|
| 스크린샷 | diag_search-options-hr_2026-03-08_12-50-29.png |
|
|
|
|
### 권장 조치
|
|
1. API 응답은 있으나 테이블 데이터 없음. 데이터 변환 또는 필터 문제
|
|
|
|
### 콘솔 에러 (진단)
|
|
1. `Loading the stylesheet 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Google+Sans+Text:400&text=%E2%86%90%E2%86%92%E2%86%91%E2%86%93&lang=ko' violates the following Content Security Policy directive: "style`
|
|
2. `Loading the stylesheet 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500,700|Google+Sans:400,500,700|Google+Sans+Text:400,500,700&lang=ko' violates the following Content Security Policy dire`
|
|
|
|
### 페이지 상태
|
|
| 항목 | 값 |
|
|
|------|----|
|
|
| DOM 노드 | 548 |
|
|
| 테이블 행 | 0 |
|
|
| API 호출 수 | 19 |
|
|
| 로딩 스피너 | No |
|