1.9 KiB
1.9 KiB
E2E 테스트 리포트: 거래처원장 테스트
테스트 ID: vendor-ledger 실행 시간: 2026-01-19 (KST) 소요 시간: ~2분 테스트 결과: ✅ PASS
📊 테스트 요약
| 항목 | 결과 |
|---|---|
| 전체 스텝 수 | 5개 (핵심) |
| 성공 | 5개 |
| 실패 | 0개 |
| 성공률 | 100% |
📋 스텝별 상세 결과
| 스텝 | 테스트 항목 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 거래처원장 페이지 이동 | ✅ | /ko/accounting/vendor-ledger |
| 2 | 페이지 제목 확인 | ✅ | "거래처원장", "거래처별 기간 내역을 조회합니다." |
| 3 | 통계 카드 확인 | ✅ | 전기 이월, 매출, 수금, 잔액 |
| 4 | 테이블 컬럼 확인 | ✅ | No./거래처명/이월잔액/매출/수금/잔액/결제일 |
| 5 | 테이블 데이터 확인 | ✅ | 5건 데이터 + 합계 표시 |
🔍 확인된 데이터
통계 카드
- 전기 이월: 565,970,679원
- 매출: 330,000원
- 수금: 0원
- 잔액: 566,300,679원
날짜 필터
- 당해년도, 전전월, 전월, 당월, 어제, 오늘
기능 버튼
- 엑셀 다운로드
거래처 카드 (요약)
| 거래처명 | 결제일 | 이월잔액 | 매출 | 수금 | 잔액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가우스전자 | 말일 | 284,445,386 | - | - | 284,445,386 |
| 거래처테스트 | 25일 | -8,209,677 | 330,000 | - | -7,879,677 |
| 아크더레드 | 말일 | 430,875,859 | - | - | 430,875,859 |
| 아크아크 | 25일 | 499,284,261 | - | - | 499,284,261 |
| 코브라브릿지 | 25일 | 508,605,296 | - | - | 508,605,296 |
테이블 컬럼
- No., 거래처명, 이월잔액, 매출, 수금, 잔액, 결제일
합계
- 이월잔액: 1,715,001,125
- 매출: 330,000
- 잔액: 1,715,331,125
페이지네이션
- 전체 5개 중 1-5개 표시
테스트 실행자: Claude Code (QA Reporter) 리포트 생성 시간: 2026-01-19 (KST)