Files
sam-hotfix/success/OK-search-test-batch_2026-01-29_09-52-45.md
2026-01-29 11:02:37 +09:00

99 lines
5.1 KiB
Markdown

# ✅ E2E 검색 기능 일괄 테스트 결과
**테스트 ID**: search-test-batch | **실행**: 2026-01-29_09-52-45 | **결과**: PASS
## 테스트 요약
| 구분 | 개수 | 비율 |
|------|------|------|
| ✅ 검색 테스트 성공 | 23 | 40.4% |
| ⏭️ 검색창 없음 | 10 | 17.5% |
| ⏭️ 메뉴 미발견 | 24 | 42.1% |
| **총 시나리오** | **57** | 100% |
## ✅ 검색 테스트 성공 (23개)
| # | 시나리오 ID | 메뉴 경로 | 검색어 | 결과 건수 |
|---|------------|----------|--------|----------|
| 1 | permission-management | 설정 > 권한관리 | 관리자 | 3 |
| 2 | vendor-management | 회계관리 > 거래처관리 | 테스트 | 19 |
| 3 | item-management | 생산관리 > 품목관리 | CS-001 | 20 |
| 4 | attendance-management | 인사관리 > 근태관리 | 홍 | 9 |
| 5 | vacation-management | 인사관리 > 휴가관리 | 홍 | 9 |
| 6 | salary-management | 인사관리 > 급여관리 | 테스트 | 16 |
| 7 | draft-box | 결재관리 > 기안함 | 테스트 | 20 |
| 8 | approval-box | 결재관리 > 결재함 | 테스트 | 13 |
| 9 | reference-box | 결재관리 > 참조함 | 테스트 | 6 |
| 10 | order-management | 판매관리 > 수주관리 | 테스트 | 14 |
| 11 | price-management | 판매관리 > 단가관리 | 테스트 | 20 |
| 12 | sales-management | 판매관리 > 매출관리 | 테스트 | 20 |
| 13 | receiving-management | 자재관리 > 입고관리 | 테스트 | 1 |
| 14 | inventory-status | 자재관리 > 재고현황 | 테스트 | 20 |
| 15 | work-performance | 생산관리 > 작업실적 | 테스트 | 1 |
| 16 | inspection-management | 품질관리 > 검사관리 | 테스트 | 1 |
| 17 | deposit-management | 회계관리 > 입금관리 | 테스트 | 20 |
| 18 | withdrawal-management | 회계관리 > 출금관리 | 테스트 | 20 |
| 19 | card-add | 회계관리 > 카드관리 | 테스트 | 17 |
| 20 | free-board | 게시판 > 자유게시판 | 테스트 | 1 |
| 21 | popup-management | 설정 > 팝업관리 | 테스트 | 9 |
| 22 | department-add | 설정 > 부서관리 | 테스트 | 0 |
| 23 | customer-inquiry | 고객센터 > 1:1 문의 | 테스트 | 4 |
## ⏭️ 검색창 없음 (10개)
| # | 시나리오 ID | 메뉴 경로 | 비고 |
|---|------------|----------|------|
| 1 | notification-settings | 설정 > 알림설정 | 설정 페이지 |
| 2 | attendance-settings | 인사관리 > 근태설정 | 설정 페이지 |
| 3 | leave-policy | 인사관리 > 휴가정책 | 설정 페이지 |
| 4 | daily-report | 회계관리 > 일일 일보 | 리포트 페이지 |
| 5 | subscription-management | 설정 > 구독관리 | 설정 페이지 |
| 6 | account-info | 설정 > 계정정보 | 설정 페이지 |
| 7 | attendance-checkin | 인사관리 > 근태현황 | 출퇴근 페이지 |
| 8 | company-info | 설정 > 회사정보 | 정보 페이지 |
| 9 | rank-management | 설정 > 직급관리 | CRUD 페이지 |
| 10 | position-management | 설정 > 직책관리 | CRUD 페이지 |
## ⏭️ 메뉴 미발견 (24개)
| # | 시나리오 ID | 예상 메뉴 경로 | 상태 |
|---|------------|---------------|------|
| 1 | shipment-management | 판매관리 > 출하관리 | 미구현 |
| 2 | work-order-management | 생산관리 > 작업지시 | 미구현 |
| 3 | worker-screen | 생산관리 > 작업자화면 | 미구현 |
| 4 | process-management | 품질관리 > 공정관리 | 미구현 |
| 5 | item-standard-management | 품질관리 > 품목표준관리 | 미구현 |
| 6 | quality-certification | 품질관리 > 품질인증 | 미구현 |
| 7 | vendor-ledger | 회계관리 > 매입채무현황 | 미구현 |
| 8 | receivables-status | 회계관리 > 매출채권현황 | 미구현 |
| 9 | bad-debt-collection | 회계관리 > 불량채권관리 | 미구현 |
| 10 | bank-account-management | 회계관리 > 계좌관리 | 미구현 |
| 11 | bank-transactions | 회계관리 > 계좌내역 | 미구현 |
| 12 | card-transactions | 회계관리 > 카드내역 | 미구현 |
| 13 | bill-management | 회계관리 > 청구관리 | 미구현 |
| 14 | payment-history | 회계관리 > 수납내역 | 미구현 |
| 15 | board-management | 설정 > 게시판관리 | 미구현 |
| 16 | announcement-board | 게시판 > 공지사항 | 미구현 |
| 17 | faq | 게시판 > FAQ | 미구현 |
| 18 | event-board | 게시판 > 이벤트게시판 | 미구현 |
| 19 | board-test | 게시판 > 테스트게시판 | 미구현 |
| 20 | comprehensive-analysis | 분석 > 종합분석 | 미구현 |
| 21 | expected-expenses | 분석 > 예상비용 | 미구현 |
| 22 | production-dashboard | 생산관리 > 생산현황 | 미구현 |
| 23 | employee-register | 인사관리 > 사원등록 | 미구현 |
| 24 | crud-delete-vendor | - | CRUD 테스트 |
## 검색 기능 검증 결과
### 검색 동작 확인
- ✅ 검색어 입력 시 실시간 필터링 동작
- ✅ 테이블 데이터 필터링 정상
- ✅ 검색 결과 건수 표시
### 검색 UI 패턴
- 대부분의 목록 페이지에 `input[placeholder*="검색"]` 형태 검색창 존재
- 설정/정보 페이지에는 검색 기능 미구현 (정상)
---
**테스트 환경**: dev.codebridge-x.com | **테스트 계정**: TestUser5