45 lines
2.6 KiB
Markdown
45 lines
2.6 KiB
Markdown
# ✅ E2E 테스트 성공: 검색 기능 감사: 회계관리 (1/6)
|
|
|
|
**테스트 ID**: search-function-audit-acc1 | **실행**: 2026-03-02_17-31-24 | **결과**: PASS
|
|
**소요 시간**: 43.7초
|
|
|
|
## 테스트 요약
|
|
| 전체 | 성공 | 실패 | 경고 | 성공률 |
|
|
|------|------|------|------|--------|
|
|
| 20 | 20 | 0 | 0 | 100% |
|
|
|
|
## 전체 스텝 결과
|
|
| # | 스텝 | Phase | 상태 | 소요시간 | 비고 |
|
|
|---|------|-------|------|---------|------|
|
|
| 1 | [검색감사] 거래처관리 페이지 대기 | - | ✅ | 2007ms | Waited 2000ms |
|
|
| 2 | [검색감사] 거래처관리 | - | ✅ | 2331ms | evaluate ok |
|
|
| 3 | ▶ 회계관리 > 입금관리 이동 | - | ✅ | 513ms | Menu navigation: 회계관리 > 입금관리 |
|
|
| 4 | [검색감사] 입금관리 | - | ✅ | 2345ms | evaluate ok |
|
|
| 5 | ▶ 회계관리 > 출금관리 이동 | - | ✅ | 2033ms | Menu navigation: 회계관리 > 출금관리 |
|
|
| 6 | [검색감사] 출금관리 | - | ✅ | 2329ms | evaluate ok |
|
|
| 7 | ▶ 회계관리 > 어음관리 이동 | - | ✅ | 2518ms | Menu navigation: 회계관리 > 어음관리 |
|
|
| 8 | [검색감사] 어음관리 | - | ✅ | 2333ms | evaluate ok |
|
|
| 9 | ▶ 회계관리 > 악성채권추심관리 이동 | - | ✅ | 518ms | Menu navigation: 회계관리 > 악성채권추심관리 |
|
|
| 10 | [검색감사] 악성채권추심관리 | - | ✅ | 2317ms | evaluate ok |
|
|
| 11 | ▶ 회계관리 > 입출금계좌조회 이동 | - | ✅ | 519ms | Menu navigation: 회계관리 > 입출금계좌조회 |
|
|
| 12 | [검색감사] 입출금계좌조회 | - | ✅ | 2330ms | evaluate ok |
|
|
| 13 | ▶ 회계관리 > 카드내역조회 이동 | - | ✅ | 520ms | Menu navigation: 회계관리 > 카드내역조회 |
|
|
| 14 | [검색감사] 카드내역조회 | - | ✅ | 2314ms | evaluate ok |
|
|
| 15 | ▶ 회계관리 > 매입관리 이동 | - | ✅ | 2533ms | Menu navigation: 회계관리 > 매입관리 |
|
|
| 16 | [검색감사] 매입관리 | - | ✅ | 2334ms | evaluate ok |
|
|
| 17 | ▶ 회계관리 > 매출관리 이동 | - | ✅ | 521ms | Menu navigation: 회계관리 > 매출관리 |
|
|
| 18 | [검색감사] 매출관리 | - | ✅ | 2345ms | evaluate ok |
|
|
| 19 | ▶ 회계관리 > 미수금현황 이동 | - | ✅ | 2520ms | Menu navigation: 회계관리 > 미수금현황 |
|
|
| 20 | [검색감사] 미수금현황 | - | ✅ | 2321ms | evaluate ok |
|
|
|
|
## API 요약
|
|
| 총 호출 | 성공 | 실패 | 평균 응답 | 느린 호출(>2s) |
|
|
|---------|------|------|----------|--------------|
|
|
| 11 | 11 | 0 | 204ms | 0 |
|
|
|
|
## 페이지 건강 검사
|
|
| 항목 | 결과 |
|
|
|------|------|
|
|
| 상태 | ✅ 정상 |
|
|
| URL | https://dev.codebridge-x.com/accounting/vendors |
|