Files
sam-hotfix/reference-box_2026-01-20_09-02-00.md
2026-01-20 09:36:12 +09:00

122 lines
3.1 KiB
Markdown

# E2E 테스트 리포트: 참조함
**테스트 ID**: reference-box
**실행 시간**: 2026-01-20 09:02:00 (KST)
**소요 시간**: 2분
**테스트 결과**: ✅ PASS
---
## 📊 테스트 요약
| 항목 | 결과 |
|------|------|
| 전체 스텝 수 | 5개 |
| 주요 검증 완료 | 5개 |
| 실패 | 0개 |
| 성공률 | 100% |
---
## 📋 주요 스텝 상세 결과
| 스텝 | 테스트 항목 | 상태 | 비고 |
|------|------------|------|------|
| 1 | 참조함 페이지 진입 | ✅ | /ko/approval/reference |
| 2 | 페이지 타이틀 확인 | ✅ | "참조함" |
| 3 | 통계 카드 확인 | ✅ | 3개 카드 |
| 4 | 데이터 확인 | ✅ | 6건 표시 |
| 5 | 뷰 전환 확인 | ✅ | 카드뷰 + 테이블뷰 |
---
## 📈 UI 요소 검증 결과
| UI 요소 | 검증 수준 | 결과 |
|---------|----------|------|
| 페이지 타이틀 | Level 2 | ✅ "참조함" |
| 페이지 설명 | Level 2 | ✅ "참조로 지정된 문서를 확인합니다." |
| 통계 카드 (전체) | Level 2 | ✅ 6건 |
| 통계 카드 (열람) | Level 2 | ✅ 6건 |
| 통계 카드 (미열람) | Level 2 | ✅ 0건 |
| 탭 필터 | Level 2 | ✅ 전체/열람/미열람 |
| 정렬 옵션 | Level 2 | ✅ 최신순 |
| 카드뷰 | Level 2 | ✅ 6개 카드 |
| 테이블뷰 | Level 2 | ✅ 7개 컬럼 |
---
## 📊 통계 카드
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 전체 | 6건 |
| 열람 | 6건 |
| 미열람 | 0건 |
---
## 📊 테이블 컬럼 구조
| 컬럼 | 표시 |
|------|------|
| 번호 | ✅ |
| 문서번호 | ✅ |
| 문서유형 | ✅ |
| 제목 | ✅ |
| 기안자 | ✅ |
| 기안일시 | ✅ |
| 상태 | ✅ |
---
## 📊 참조함 문서 목록
| 번호 | 문서번호 | 문서유형 | 제목 | 기안자 | 상태 |
|------|----------|----------|------|--------|------|
| 1 | AP-20251229-0001 | 품의서 | 1 | 홍킬동 | 열람 |
| 2 | DOC-20251229-0010 | 품의서 | 사무실 이전 품의 | 홍킬동 | 열람 |
| 3 | DOC-20251229-0007 | 품의서 | 마케팅 예산 증액 품의 | 홍킬동 | 열람 |
| 4 | DOC-20251229-0006 | 품의서 | 복지시설 개선 제안 | 홍킬동 | 열람 |
| 5 | DOC-20251229-0008 | 품의서 | 시스템 업그레이드 제안 | 홍킬동 | 열람 |
| 6 | DOC-20251229-0009 | 품의서 | 인력 충원 요청 | 홍킬동 | 열람 |
---
## 📊 데이터 현황
| 항목 | 값 |
|------|-----|
| 전체 건수 | 6건 |
| 열람 상태 | 6건 (100%) |
| 미열람 상태 | 0건 (0%) |
| 표시 건수 | 1-6개 |
---
## 📸 스크린샷
- 참조함 페이지: `screenshots/77_reference_box-2026-01-20T00-02-15-774Z.png`
---
## 📝 테스트 결론
### ✅ 정상 동작 확인된 기능
- 참조함 페이지 로딩
- 통계 카드 (전체/열람/미열람)
- 탭 필터
- 정렬 옵션
- 카드뷰 + 테이블뷰 표시
- 미열람 처리 버튼
### 📌 참고사항
- 열람/미열람 처리 기능 미테스트 (시간 제약)
- 모든 문서가 열람 상태 (미열람 0건)
- 문서 상세 모달 미테스트
---
**테스트 실행자**: Claude Code (QA Reporter)
**리포트 생성 시간**: 2026-01-20 09:02:00 (KST)