Files
sam-hotfix/e2e/results/hotfix/E2E_FULL_TEST_SUMMARY_2026-02-07_18-29-37.md
2026-02-10 20:02:11 +09:00

5.3 KiB

E2E 전체 테스트 결과 요약

실행 시간: 2026-02-07_18-29-37 총 소요 시간: 19.8분 전체 시나리오: 68개 | 성공: 61개 | 실패: 7개

시나리오별 결과

# 시나리오 결과 스텝 성공 실패 소요(초)
1 악성채권추심관리 테스트 18 16 0 10.4
2 입출금계좌조회 테스트 15 11 0 12.5
3 어음관리 테스트 18 14 0 15.1
4 카드내역조회 테스트 15 11 0 12.3
5 회계거래처관리 테스트 18 16 0 12.8
6 입금관리 테스트 19 15 0 15.2
7 지출예상내역서 테스트 15 10 0 12.8
8 결제내역 테스트 15 11 0 14.4
9 매입관리 테스트 15 11 0 14.8
10 미수금현황 테스트 15 12 0 12.6
11 매출관리 테스트 15 11 0 15.0
12 출금관리 테스트 19 15 0 15.2
13 결재함 E2E 테스트 18 10 0 46.7
14 근태현황 출퇴근 테스트 16 11 0 34.1
15 게시판 관리 테스트 10 10 0 9.5
16 설정 - 회사정보 30 13 0 48.9
17 이벤트 게시판 테스트 12 8 0 12.4
18 FAQ 테스트 12 8 0 12.0
19 공지사항 테스트 15 11 0 14.9
20 부서관리 테스트 12 9 0 13.0
21 입금관리 테스트 20 19 0 29.4
22 기안함 테스트 14 12 0 12.9
23 직원 등록 테스트 20 20 0 10.4
24 자유게시판 E2E 테스트 10 10 0 11.5
25 근태관리 테스트 20 16 1 15.2
26 근태현황 테스트 15 10 0 13.0
27 카드관리 테스트 10 10 0 11.5
28 부서관리 테스트 10 8 1 28.5
29 사원관리 테스트 10 10 0 11.3
30 급여관리 테스트 10 10 0 11.2
31 휴가관리 테스트 19 15 0 14.9
32 재고현황 테스트 11 11 0 15.3
33 품목관리 테스트 12 7 0 21.6
34 품목기준관리 테스트 10 6 2 29.5
35 로그인 테스트 (끝판왕) 23 21 0 13.2
36 입고관리 테스트 19 15 0 13.4
37 재고현황 테스트 15 12 0 11.2
38 PDF 다운로드 전체 검사 5 5 0 2.8
39 생산 현황판 테스트 8 7 0 11.9
40 생산품목관리 테스트 10 6 2 29.5
41 작업지시 관리 테스트 19 17 0 12.0
42 작업실적 테스트 18 16 0 12.7
43 작업자 화면 테스트 10 6 2 29.5
44 품질인정심사 시스템 테스트 10 8 1 28.4
45 제품검사관리 테스트 19 15 0 13.2
46 입고관리 테스트 8 8 0 12.3
47 참조함 E2E 테스트 39 36 0 39.7
48 판매거래처관리 테스트 18 15 0 12.4
49 매출관리 테스트 53 48 0 32.1
50 수주관리 테스트 19 15 0 13.3
51 단가관리 테스트 12 8 0 12.0
52 견적관리 테스트 19 15 0 13.2
53 계정정보 테스트 12 10 0 12.0
54 근태설정 테스트 12 9 0 11.0
55 계좌관리 테스트 12 10 0 12.3
56 회사정보 테스트 12 9 0 13.3
57 알림설정 테스트 12 9 0 13.3
58 권한관리 테스트 12 10 0 12.0
59 팝업관리 테스트 12 10 0 12.1
60 직책관리 테스트 8 8 0 11.0
61 직급관리 테스트 8 8 0 10.9
62 구독관리 테스트 12 8 0 13.8
63 휴가정책 테스트 12 11 0 8.9
64 근무일정 테스트 12 11 0 8.9
65 출고관리 테스트 10 5 2 37.2
66 거래처원장 테스트 33 29 0 21.9
67 거래처관리 테스트 34 28 0 42.7
68 출금관리 테스트 20 20 0 11.8

실패 시나리오 상세

근태관리 테스트 (hr-attendance-admin)

  • Step 6 ([FILTER] 오늘 날짜 선택): Input not found: input[type='date']

부서관리 테스트 (hr-department)

  • Step 7 (첫 번째 행 클릭): No table rows found

품목기준관리 테스트 (item-master)

  • Step 5 (검색 기능): Search input not found
  • Step 7 (첫 번째 행 클릭): No table rows found

생산품목관리 테스트 (production-item)

  • Step 5 (검색 기능): Search input not found
  • Step 7 (첫 번째 행 클릭): No table rows found

작업자 화면 테스트 (production-worker)

  • Step 5 (검색 기능): Search input not found
  • Step 7 (첫 번째 행 클릭): No table rows found

품질인정심사 시스템 테스트 (quality-certification)

  • Step 7 (첫 번째 행 클릭): No table rows found

출고관리 테스트 (shipment-management)

  • Step 5 (검색 기능): Search input not found
  • Step 7 (첫 번째 행 클릭): No table rows found