Files
sam-hotfix/e2e/results/hotfix/E2E_FULL_TEST_SUMMARY_2026-03-02_19-55-28.md
2026-03-02 21:38:27 +09:00

20 KiB

E2E 전체 테스트 결과 요약

실행 시간: 2026-03-02_19-55-28 총 소요 시간: 88.6분 전체 시나리오: 206개 | 성공: 206개 | 실패: 0개

카테고리별 요약

카테고리 시나리오 수 성공 실패 성공률
접근성 검사 18 18 0 100%
기능 테스트 149 149 0 100%
엣지 케이스 17 17 0 100%
성능 테스트 17 17 0 100%
비즈니스 워크플로우 5 5 0 100%

시나리오별 결과

# 시나리오 결과 스텝 성공 실패 소요(초)
1 접근성 검사: 회계관리 > 거래처관리 4 3 0 12.4
2 접근성 검사: 회계관리 > 입금관리 4 3 0 12.3
3 접근성 검사: 회계관리 > 매입관리 4 4 0 11.3
4 접근성 검사: 회계관리 > 매출관리 4 3 0 12.4
5 접근성 검사: 결재관리 > 결재함 4 3 0 12.4
6 접근성 검사: 결재관리 > 기안함 4 3 0 12.3
7 접근성 검사: 게시판 > 자유게시판 4 3 0 12.4
8 접근성 검사: 인사관리 > 근태관리 4 3 0 12.4
9 접근성 검사: 인사관리 > 부서관리 4 3 0 12.4
10 접근성 검사: 인사관리 > 사원관리 4 3 0 12.4
11 접근성 검사: 인사관리 > 급여관리 4 4 0 11.3
12 접근성 검사: 자재관리 > 입고관리 4 3 0 12.4
13 접근성 검사: 자재관리 > 재고현황 4 3 0 12.4
14 접근성 검사: 생산관리 > 품목관리 4 4 0 11.3
15 접근성 검사: 생산관리 > 작업지시 4 3 0 12.4
16 접근성 검사: 판매관리 > 거래처관리 4 3 0 12.3
17 접근성 검사: 판매관리 > 견적관리 4 4 0 11.4
18 접근성 검사: 판매관리 > 수주관리 4 3 0 12.4
19 악성채권추심관리 테스트 24 22 0 10.3
20 계좌입출금내역 테스트 19 16 0 10.3
21 어음관리 테스트 24 18 0 19.4
22 카드사용내역 테스트 19 16 0 10.2
23 회계거래처관리 테스트 23 20 0 16.6
24 일일 일보 테스트 10 10 0 11.6
25 입금관리 테스트 25 19 0 19.4
26 지출예상내역서 테스트 19 14 0 11.7
27 상품권관리 테스트 11 9 0 12.1
28 일반전표입력 테스트 12 10 0 14.1
29 결제내역 테스트 19 15 0 13.2
30 매입관리 테스트 18 14 0 13.5
31 미수금현황 테스트 19 16 0 11.7
32 매출관리 테스트 18 14 0 13.6
33 세금계산서발행 테스트 11 10 0 10.9
34 세금계산서관리 테스트 11 10 0 11.0
35 출금관리 테스트 25 19 0 19.4
36 API 건강성 감사: 회계 39 39 0 46.3
37 API 건강성 감사: 생산/기타 35 35 0 46.9
38 API 건강성 감사: 판매/인사 35 35 0 46.8
39 결재함 E2E 테스트 25 23 0 25.4
40 근태현황 출퇴근 테스트 17 17 0 12.5
41 연속 등록 테스트: 어음관리 39 39 0 96.0
42 연속 등록 테스트: 입금관리 39 39 0 102.4
43 연속 등록 테스트: 자유게시판 39 39 0 94.8
44 계정과목 일괄변경 버그 회귀 테스트 (BUG-SALES-20260115-001): 매출관리 14 14 0 26.7
45 게시판 관리 테스트 22 22 0 11.5
46 게시판 테스트 페이지 테스트 13 11 0 14.4
47 설정 - 회사정보 31 18 0 31.5
48 Create+Delete 테스트: 어음관리 12 12 0 38.5
49 Create+Delete 테스트: 입금관리 12 12 0 35.8
50 Create+Delete 테스트: 자유게시판 15 15 0 42.1
51 모듈 간 데이터 일관성 검증 (판매↔회계, 판매↔생산) 15 15 0 39.2
52 이벤트 게시판 테스트 19 14 0 13.8
53 FAQ 테스트 16 12 0 11.0
54 1:1 문의 테스트 12 10 0 14.5
55 공지사항 테스트 19 15 0 13.8
56 부서관리 테스트 16 12 0 13.0
57 입금관리 테스트 21 20 0 15.9
58 상세 조회 왕복 검증: 회계 23 23 0 32.7
59 상세 조회 왕복 검증: 인사/게시판 15 15 0 25.7
60 상세 조회 왕복 검증: 판매 23 23 0 32.7
61 목록↔상세 필드별 대조 검증: 매출관리 12 12 0 23.1
62 기안함 테스트 17 15 0 11.8
63 엣지 케이스: 경계값 입력 검증 (회계 > 매출관리) 14 14 0 23.6
64 엣지 케이스: 경계값 입력 (회계 > 입금관리) 14 14 0 23.4
65 엣지 케이스: 경계값 입력 (인사 > 사원관리) 14 14 0 23.5
66 엣지 케이스: 경계값 입력 (판매 > 거래처관리) 14 14 0 23.4
67 엣지 케이스: 동시 액션 (인사 > 근태관리) 5 5 0 13.9
68 엣지 케이스: 빈 폼 제출 (회계 > 입금관리) 7 7 0 19.2
69 엣지 케이스: 빈 폼 제출 (게시판 > 자유게시판) 7 7 0 19.1
70 엣지 케이스: 빈 폼 제출 (인사 > 사원관리) 7 7 0 19.1
71 엣지 케이스: 빈 폼 제출 (판매 > 거래처관리) 7 7 0 19.1
72 엣지 케이스: 숫자 경계값 (회계 > 입금관리) 13 13 0 23.8
73 엣지 케이스: UI 내구성 연타 테스트 (회계 > 매출관리) 10 10 0 27.4
74 엣지 케이스: 삭제 버튼 연타 (게시판 > 자유게시판) 6 6 0 15.9
75 엣지 케이스: 저장 버튼 연타 (게시판 > 자유게시판) 7 7 0 20.0
76 엣지 케이스: 저장 버튼 연타 (판매 > 거래처관리) 7 7 0 19.9
77 엣지 케이스: 특수문자 검색 (게시판 > 자유게시판) 14 14 0 32.1
78 엣지 케이스: 특수문자 검색 (판매 > 거래처관리) 14 14 0 32.0
79 엣지 케이스: 유니코드 입력 (게시판 > 자유게시판) 10 10 0 20.5
80 직원 등록 테스트 22 21 0 30.9
81 폼 유효성 검증 감사: 회계 (어음/입금/출금) 20 20 0 43.2
82 폼 유효성 검증 감사: 생산/게시판 13 13 0 25.2
83 폼 유효성 검증 감사: 판매 (거래처/수주/견적) 20 20 0 43.3
84 자유게시판 E2E 테스트 22 22 0 13.2
85 Full CRUD 테스트: 어음관리 (Enhanced) 32 32 0 57.0
86 Full CRUD 테스트: 입금관리 (금액포맷+상세대조+API검증) 35 35 0 56.1
87 Full CRUD 테스트: 매출관리 (계산검증+상세대조+API검증) 33 33 0 55.3
88 Full CRUD 테스트: 자유게시판 (Enhanced) 33 33 0 64.0
89 근태관리 테스트 14 14 0 10.2
90 근태현황 테스트 19 14 0 11.9
91 부서관리 테스트 14 14 0 9.9
92 사원관리 테스트 22 22 0 13.4
93 급여관리 테스트 22 22 0 13.1
94 휴가관리 테스트 25 19 0 19.1
95 입력 필드 전수 테스트: 어음/입금/출금 (1/5) 20 20 0 54.1
96 입력 필드 전수 테스트: 거래처(회계)/악성채권 (2/5) 13 13 0 60.7
97 입력 필드 전수 테스트: 입고/제품검사 (5/5) 13 13 0 30.6
98 입력 필드 전수 테스트: 작업지시/작업실적 (4/5) 13 13 0 20.6
99 입력 필드 전수 테스트: 거래처(판매)/수주/견적 (3/5) 20 20 0 41.5
100 재고현황 테스트 12 12 0 10.1
101 품목관리 테스트 16 11 0 20.5
102 품목기준관리 테스트 14 13 0 10.6
103 로그인 테스트 (끝판왕) 24 21 0 13.3
104 배차차량관리 테스트 11 9 0 19.2
105 입고관리 테스트 25 19 0 17.8
106 재고현황 테스트 19 16 0 10.1
107 다중 품목 등록 + 자동계산 + 품목삭제 재계산: 매출관리 22 22 0 44.9
108 페이지네이션 & 정렬 검증: 회계 17 17 0 39.2
109 페이지네이션 & 정렬 검증: 인사/게시판 11 11 0 27.7
110 페이지네이션 & 정렬 검증: 판매 17 17 0 37.2
111 PDF 다운로드 전체 검사 5 5 0 1.2
112 성능 측정: 회계관리 > 거래처관리 5 5 0 9.0
113 성능 측정: 회계관리 > 입금관리 5 5 0 9.1
114 성능 측정: 회계관리 > 매입관리 5 5 0 9.1
115 성능 측정: 회계관리 > 매출관리 5 5 0 9.1
116 성능 측정: 인사관리 > 근태관리 5 5 0 9.1
117 성능 측정: 인사관리 > 부서관리 5 5 0 9.1
118 성능 측정: 인사관리 > 사원관리 5 5 0 9.1
119 성능 측정: 인사관리 > 급여관리 5 5 0 9.2
120 성능 측정: 자재관리 > 입고관리 5 5 0 9.1
121 성능 측정: 자재관리 > 재고현황 5 5 0 9.1
122 성능 측정: 생산관리 > 품목관리 5 5 0 9.1
123 성능 측정: 생산관리 > 작업지시 5 5 0 9.1
124 성능 측정: 생산관리 > 작업실적 5 5 0 9.0
125 성능 측정: 판매관리 > 거래처관리 5 5 0 9.1
126 성능 측정: 판매관리 > 견적관리 5 5 0 9.1
127 성능 측정: 판매관리 > 수주관리 5 5 0 9.1
128 성능 측정: 판매관리 > 단가관리 5 5 0 9.2
129 생산 현황판 테스트 12 10 0 11.9
130 생산품목관리 테스트 14 13 0 10.6
131 작업지시 CRUD + 필드검증 + API확인: 생산관리 30 30 0 41.6
132 작업실적 테스트 23 19 0 16.7
133 작업자 화면 테스트 14 13 0 10.7
134 발주관리 테스트 12 10 0 13.9
135 구매 단가관리 테스트 11 8 0 20.2
136 구매현황 테스트 10 9 0 12.6
137 구매관리 거래처관리 테스트 11 9 0 14.1
138 품질인정심사 시스템 테스트 14 14 0 9.6
139 제품검사관리 테스트 25 19 0 17.3
140 실적신고관리 테스트 12 11 0 10.8
141 입고관리 테스트 9 9 0 9.8
142 참조함 E2E 테스트 40 37 0 27.4
143 새로고침 데이터 유지 검증: 어음관리 18 18 0 45.6
144 새로고침 데이터 유지 검증: 입금관리 16 16 0 51.7
145 새로고침 데이터 유지 검증: 매출관리 16 16 0 49.8
146 새로고침 데이터 유지 검증: 자유게시판 19 19 0 55.7
147 판매거래처관리 테스트 24 19 0 18.9
148 Full CRUD 테스트: 매출관리 23 23 0 62.2
149 수주관리 CRUD + 계산검증 테스트 32 32 0 48.4
150 단가관리 테스트 27 24 0 14.6
151 견적관리 CRUD + 계산검증 테스트 32 31 0 45.1
152 현장관리 테스트 11 9 0 13.9
153 기안함 검색 버그 상세 검증 11 11 0 25.2
154 급여관리 검색 버그 상세 검증 10 10 0 27.2
155 검색/필터/페이지네이션 테스트: 매출관리 18 18 0 32.8
156 검색 기능 동작 검증: 회계 20 20 0 52.4
157 검색 기능 감사: 회계관리 (1/6) 20 20 0 43.7
158 검색 기능 감사: 회계관리2+인사관리 (2/6) 20 20 0 36.7
159 검색 기능 감사: 게시판/고객센터/설정1 (5/6) 20 20 0 36.8
160 검색 기능 감사: 생산/품목/품질/자재 (3/6) 20 20 0 30.0
161 검색 기능 감사: 판매/출고/결재 (4/6) 16 16 0 37.7
162 검색 기능 감사: 설정2 (6/6) 14 14 0 23.8
163 검색 기능 동작 검증: 인사/게시판 13 13 0 39.6
164 검색 기능 동작 검증: 판매 20 20 0 41.0
165 검색 옵션 전수 테스트: 회계거래처/입금/출금 (1/10) 11 11 0 91.1
166 검색 옵션 전수 테스트: 매입/매출/카드내역 (2/10) 11 11 0 85.2
167 검색 옵션 전수 테스트: 어음/추심/계좌 (3/11) 11 11 0 115.9
168 검색 옵션 전수 테스트: 미수금/결제/지출예상 (4/11) 11 11 0 50.5
169 검색 옵션 전수 테스트: 결재관리 (6/10) 11 11 0 75.1
170 검색 옵션 전수 테스트: 게시판/고객센터 (5/10) 19 19 0 84.9
171 검색 옵션 전수 테스트: 인사관리 전체 (4/10) 27 27 0 106.9
172 검색 옵션 전수 테스트: 생산/품목관리 (8/11) 19 19 0 49.5
173 검색 옵션 전수 테스트: 품질/자재관리 (9/10) 15 15 0 73.9
174 검색 옵션 전수 테스트: 판매관리/출고 (7/11) 19 19 0 41.4
175 검색 옵션 전수 테스트: 설정 (10/11) 19 19 0 40.3
176 계정정보 테스트 16 14 0 11.4
177 근태설정 테스트 16 13 0 10.0
178 계좌관리 테스트 23 21 0 12.2
179 바로빌연동관리 테스트 8 6 0 11.6
180 달력관리 테스트 8 7 0 10.7
181 카드관리 테스트 12 10 0 19.2
182 회사정보 테스트 16 13 0 13.1
183 알림설정 테스트 16 13 0 12.4
184 권한관리 테스트 20 18 0 12.4
185 팝업관리 테스트 23 21 0 14.0
186 직책관리 테스트 12 11 0 11.0
187 직급관리 테스트 12 11 0 10.9
188 구독관리 테스트 16 12 0 12.6
189 휴가정책 테스트 16 15 0 9.0
190 근무일정 테스트 16 15 0 9.8
191 출고관리 테스트 13 11 0 18.2
192 점검표 관리 테스트 11 8 0 17.7
193 단가배포관리 테스트 11 8 0 17.8
194 공정관리 테스트 12 9 0 17.7
195 단가표관리 테스트 12 9 0 17.7
196 시스템 대시보드 테스트 11 10 0 11.9
197 Test bills 14 steps 14 14 0 61.6
198 Test bills page minimal 3 3 0 7.1
199 거래처원장 테스트 34 30 0 20.6
200 거래처관리 검색/필터/상세/수정/복원 + 네거티브 + 섹션검증: 회계관리 36 36 0 46.2
201 출금관리 테스트 21 20 0 15.8
202 비즈니스 워크플로우: 게시판→결재기안→결재함 흐름 15 15 0 29.8
203 비즈니스 워크플로우: 사원등록→부서→근태→급여 흐름 14 14 0 37.7
204 비즈니스 워크플로우: 품목→입고→재고→출고 흐름 15 15 0 38.9
205 비즈니스 워크플로우: 구매→매입 흐름 7 7 0 21.9
206 비즈니스 워크플로우: 거래처→단가→수주→매출 흐름 22 22 0 27.2

비즈니스 워크플로우 상세

비즈니스 워크플로우: 게시판→결재기안→결재함 흐름

  • 스텝: 15/15 성공 | 소요: 29.8초
  • 단계: CAPTURE_POST() → CHECK_DRAFTS() → CHECK_APPROVALS() → CHECK_REFERENCES()

비즈니스 워크플로우: 사원등록→부서→근태→급여 흐름

  • 스텝: 14/14 성공 | 소요: 37.7초
  • 단계: CAPTURE_EMPLOYEE() → CHECK_DEPARTMENTS() → VERIFY_EMPLOYEE_ATTEND() → VERIFY_EMPLOYEE_SALARY()

비즈니스 워크플로우: 품목→입고→재고→출고 흐름

  • 스텝: 15/15 성공 | 소요: 38.9초
  • 단계: CAPTURE_ITEM() → VERIFY_ITEM_RECEIVING() → VERIFY_ITEM_STOCK() → CHECK_WITHDRAWAL()

비즈니스 워크플로우: 구매→매입 흐름

  • 스텝: 7/7 성공 | 소요: 21.9초
  • 단계: CAPTURE_VENDOR() → VERIFY_VENDOR_ACC()

비즈니스 워크플로우: 거래처→단가→수주→매출 흐름

  • 스텝: 22/22 성공 | 소요: 27.2초
  • 단계: INIT() → CAPTURE_CLIENT() → VERIFY() → CAPTURE_PRICE_ITEM() → VERIFY() → CHECK_ORDERS() → VERIFY() → CHECK_SALES() → VERIFY() → VERIFY() → SUMMARY()

성능 테스트 요약

페이지 로드 시간 등급 API 평균 DOM 노드
성능 측정: 회계관리 > 거래처관리 - - - -
성능 측정: 회계관리 > 입금관리 - - - -
성능 측정: 회계관리 > 매입관리 - - - -
성능 측정: 회계관리 > 매출관리 - - - -
성능 측정: 인사관리 > 근태관리 - - - -
성능 측정: 인사관리 > 부서관리 - - - -
성능 측정: 인사관리 > 사원관리 - - - -
성능 측정: 인사관리 > 급여관리 - - - -
성능 측정: 자재관리 > 입고관리 - - - -
성능 측정: 자재관리 > 재고현황 - - - -
성능 측정: 생산관리 > 품목관리 - - - -
성능 측정: 생산관리 > 작업지시 - - - -
성능 측정: 생산관리 > 작업실적 - - - -
성능 측정: 판매관리 > 거래처관리 - - - -
성능 측정: 판매관리 > 견적관리 - - - -
성능 측정: 판매관리 > 수주관리 - - - -
성능 측정: 판매관리 > 단가관리 - - - -

접근성 검사 요약

페이지 점수 등급 Critical Serious Moderate
접근성 검사: 회계관리 > 거래처관리 - - - - -
접근성 검사: 회계관리 > 입금관리 - - - - -
접근성 검사: 회계관리 > 매입관리 - - - - -
접근성 검사: 회계관리 > 매출관리 - - - - -
접근성 검사: 결재관리 > 결재함 - - - - -
접근성 검사: 결재관리 > 기안함 - - - - -
접근성 검사: 게시판 > 자유게시판 - - - - -
접근성 검사: 인사관리 > 근태관리 - - - - -
접근성 검사: 인사관리 > 부서관리 - - - - -
접근성 검사: 인사관리 > 사원관리 - - - - -
접근성 검사: 인사관리 > 급여관리 - - - - -
접근성 검사: 자재관리 > 입고관리 - - - - -
접근성 검사: 자재관리 > 재고현황 - - - - -
접근성 검사: 생산관리 > 품목관리 - - - - -
접근성 검사: 생산관리 > 작업지시 - - - - -
접근성 검사: 판매관리 > 거래처관리 - - - - -
접근성 검사: 판매관리 > 견적관리 - - - - -
접근성 검사: 판매관리 > 수주관리 - - - - -