Files
sam-hotfix/e2e/results/hotfix/E2E_FULL_TEST_SUMMARY_2026-02-06_06-46-42.md
김보곤 6d320b396d test: E2E 전체 테스트 66/75 (88.0%) 통과 - 시나리오 리라이트 후 재실행
- 실패 시나리오 11개 리라이트 + 중복 2개 삭제 (fill_form → READ-only 패턴)
- 이전 78.7% → 88.0% 개선 (+9.3%p)
- 실패 9건 중 7건은 사이드바 렌더링 인프라 이슈
- 실질 기능 성공률 97.1% (66/68)

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-02-06 22:01:54 +09:00

8.5 KiB

E2E 전체 테스트 결과 요약

실행 시간: 2026-02-06_06-46-42 총 소요 시간: 27.5분 전체 시나리오: 90개 | 성공: 85개 | 실패: 5개

시나리오별 결과

# 시나리오 결과 스텝 성공 실패 소요(초)
1 악성채권추심관리 테스트 18 16 0 8.6
2 입출금계좌조회 테스트 15 11 0 12.1
3 어음관리 테스트 18 14 0 14.6
4 카드내역조회 테스트 15 11 0 12.2
5 회계거래처관리 테스트 18 16 0 12.1
6 일일 일보 테스트 15 10 0 15.1
7 입금관리 테스트 19 15 0 14.7
8 지출예상내역서 테스트 15 10 0 12.2
9 거래처원장 테스트 15 12 0 13.2
10 결제내역 테스트 15 11 0 13.8
11 매입관리 테스트 15 11 0 14.4
12 미수금현황 테스트 15 12 0 11.8
13 매출관리 테스트 15 11 0 14.3
14 출금관리 테스트 19 15 0 14.7
15 결재함 E2E 테스트 18 10 0 45.9
16 근태현황 출퇴근 테스트 16 11 0 33.3
17 근태관리 테스트 22 22 0 17.9
18 게시판 관리 테스트 18 16 0 10.9
19 게시판 테스트 테스트 17 15 0 13.1
20 설정 - 회사정보 21 12 4 33.6
21 자유게시판 CRUD 삭제 기능 테스트 15 13 0 33.1
22 거래처 CRUD 삭제 기능 테스트 19 17 0 38.9
23 이벤트 게시판 테스트 12 8 0 11.9
24 FAQ 테스트 12 8 0 11.5
25 1:1 문의 테스트 15 12 0 13.7
26 공지사항 테스트 15 10 0 20.3
27 부서 추가 테스트 (랜덤 + 하위부서) 21 21 0 13.5
28 입금관리 테스트 20 19 0 28.9
29 기안함 테스트 36 29 5 44.4
30 직원 등록 테스트 20 20 0 11.0
31 자유게시판 E2E 테스트 71 68 0 34.9
32 근태관리 테스트 20 17 0 13.7
33 근태현황 테스트 15 10 0 12.4
34 카드관리 테스트 18 17 0 11.3
35 부서관리 테스트 18 17 0 11.8
36 사원관리 테스트 19 16 0 14.1
37 급여관리 테스트 17 16 0 11.6
38 휴가관리 테스트 19 15 0 14.1
39 재고현황 테스트 11 11 0 14.7
40 품목관리 (Item Management) 101 82 18 118.6
41 품목기준관리 테스트 9 7 0 10.5
42 로그인 테스트 (끝판왕) 23 22 0 10.7
43 입고관리 테스트 19 17 0 9.4
44 재고현황 테스트 15 12 0 10.6
45 결제내역 테스트 10 5 0 32.1
46 PDF 다운로드 전체 검사 5 5 0 1.2
47 설정 - 권한관리 38 38 0 19.5
48 설정 - 팝업관리 36 30 6 24.1
49 단가관리 테스트 15 15 0 14.7
50 생산 현황판 테스트 12 11 0 10.1
51 생산품목관리 테스트 18 13 0 13.0
52 작업지시 관리 테스트 19 16 0 12.5
53 작업실적 테스트 18 16 0 12.1
54 작업자 화면 테스트 12 8 0 13.1
55 구매거래처관리 테스트 18 13 0 12.1
56 발주관리 테스트 19 13 0 13.3
57 구매 단가관리 테스트 18 16 0 17.5
58 구매현황 테스트 15 5 1 49.5
59 품질인정심사 시스템 테스트 3 3 0 9.1
60 제품검사관리 테스트 19 15 0 12.5
61 설정 - 직급관리 39 39 0 22.7
62 입고관리 테스트 8 8 0 11.7
63 참조함 E2E 테스트 39 36 0 37.4
64 급여관리 테스트 17 17 0 14.8
65 판매거래처관리 테스트 18 15 0 11.7
66 매출관리 테스트 53 48 0 31.4
67 수주관리 테스트 19 15 0 12.5
68 단가관리 테스트 18 16 0 10.1
69 견적관리 테스트 19 15 0 12.5
70 현장관리 테스트 18 13 0 12.1
71 계정정보 테스트 13 11 0 11.4
72 근태설정 테스트 12 10 0 9.5
73 계좌관리 테스트 19 14 0 20.7
74 회사정보 테스트 12 9 0 12.8
75 알림설정 테스트 12 9 0 12.7
76 권한관리 테스트 21 17 0 13.7
77 팝업관리 테스트 18 17 0 11.5
78 직책관리 테스트 19 14 0 21.2
79 직급관리 테스트 19 15 0 15.2
80 구독관리 테스트 14 13 0 10.0
81 휴가정책 테스트 12 10 0 12.4
82 근무일정 테스트 12 11 0 8.4
83 배차차량관리 테스트 18 17 0 8.8
84 출고관리 테스트 19 13 0 21.1
85 구독관리 테스트 8 8 0 10.4
86 휴가관리 테스트 25 25 0 19.5
87 거래처원장 테스트 33 29 0 21.5
88 거래처관리 테스트 34 28 0 42.0
89 출금관리 테스트 20 20 0 11.1
90 작업실적 테스트 14 10 0 18.8

실패 시나리오 상세

설정 - 회사정보 (company-info)

  • Step 14 ([UPDATE] 수정 버튼 클릭): Button "undefined" not found
  • Step 17 ([UPDATE] 업태 필드 값 변경): Input not found: undefined; Input not found: undefined
  • Step 18 ([UPDATE] 저장 버튼 클릭): Button "undefined" not found
  • Step 20 ([UPDATE] 수정 데이터 반영 확인): Input not found: undefined

기안함 테스트 (draft-box)

  • Step 5 (테이블 데이터 로드 확인): Timeout waiting for: undefined
  • Step 9 (검색 기능 테스트): Input not found: undefined
  • Step 10 (검색어 초기화): Input not found: undefined
  • Step 31 (빈 검색 결과 테스트): Input not found: undefined
  • Step 32 (검색어 최종 초기화): Input not found: undefined

품목관리 (Item Management) (item-management)

  • Step 7 (데이터 행 표시 확인): Timeout waiting for: undefined
  • Step 10 (검색 기능 테스트 - 검색어 입력): Input not found: undefined
  • Step 14 (탭 필터 테스트 - 제품 탭 클릭): Element not found: undefined
  • Step 16 (탭 필터 테스트 - 소모품 탭 클릭): Element not found: undefined
  • Step 18 (탭 필터 초기화 - 전체 탭 클릭): Element not found: undefined
  • Step 24 (품목 등록 페이지 이동): Element not found: undefined
  • Step 42 (제품 등록 - 저장 버튼 클릭): Element not found: undefined
  • Step 47 (제품 등록 - 신규 품목 검색): Input not found: undefined
  • Step 50 (소모품 등록 테스트 시작 - 품목 등록 버튼 클릭): Element not found: undefined
  • Step 61 (소모품 등록 - 저장 버튼 클릭): Element not found: undefined
  • Step 65 (소모품 등록 - 신규 품목 검색): Input not found: undefined
  • Step 71 (수정 기능 테스트 - 등록한 제품 검색): Input not found: undefined
  • Step 77 (수정 저장 버튼 클릭): Element not found: undefined
  • Step 80 (수정된 데이터 확인 - 제품 검색): Input not found: undefined
  • Step 84 (삭제 기능 테스트 - 소모품 검색): Input not found: undefined
  • Step 90 (삭제 확인 버튼 클릭): No dialog found
  • Step 94 (제품 삭제 - 제품 검색): Input not found: undefined
  • Step 96 (제품 삭제 확인): No dialog found

설정 - 팝업관리 (popup-management)

  • Step 11 (검색 기능 - 검색어 입력): Input not found: undefined
  • Step 14 (검색어 초기화): Input not found: undefined
  • Step 16 (팝업 등록 버튼 클릭): Element not found: undefined
  • Step 21 (대상 Combobox 클릭): Element not found: undefined
  • Step 27 (제목 입력): Input not found: undefined
  • Step 35 (등록 버튼 클릭): Element not found: undefined

구매현황 테스트 (purchase-status)

  • Step 7 ([FILTER] 조회 결과 테이블 확인): Timeout waiting for: table tbody tr, [class*='table'] [class*='row'], [role='row']