- PermissionManagement externalSelection 콜백 함수 오류 수정 - setSelectedItems → onToggleSelection, onToggleSelectAll, getItemId 변경 - claudedocs 문서 폴더별 정리 (26개 파일) - dashboard/, guides/, settings/, construction/, sales/ 등 Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
3.9 KiB
3.9 KiB
UniversalListPage 마이그레이션 세션 컨텍스트
🎉 프로젝트 완료 (2026-01-15)
최종 결과
| 레벨 | 개수 | 상태 | 처리 방식 |
|---|---|---|---|
| Level 1 (기본) | 15개 | ✅ 완료 | UniversalListPage 마이그레이션 |
| Level 2 (필터) | 30개 | ✅ 완료 | UniversalListPage 마이그레이션 |
| Level 3~5 (복잡) | 10개 | ✅ 분석 완료 | 마이그레이션 제외 (현상 유지) |
| 합계 | 55개 | ✅ | 45개 마이그레이션 + 10개 현상 유지 |
Level 3~5 마이그레이션 제외 사유
전자결재 도메인 (3개) - 제외
| 파일 | 제외 사유 |
|---|---|
| DraftBox | DocumentDetailModal (커스텀 인터페이스), 선택 기반 동적 헤더, 상신/삭제 액션 |
| ApprovalBox | DocumentDetailModal, 승인/반려/재상신 다이얼로그, 4개 탭 |
| ReferenceBox | DocumentDetailModal, 열람/미열람 처리 다이얼로그, 3개 탭 |
HR 도메인 (5개) - 제외
| 파일 | 제외 사유 |
|---|---|
| SalaryManagement | SalaryDetailDialog, 급여 상태 변경, 선택 기반 동적 버튼 |
| AttendanceManagement | 9개 탭, 2개 다이얼로그, extraFilters, 클라이언트 필터링 |
| VacationManagement | 3개 탭(탭별 상이한 컬럼), 2개 다이얼로그 + 2개 AlertDialog |
| EmployeeManagement | 4개 탭, FieldSettingsDialog + UserInviteDialog + DateRangeSelector |
| CardManagement | 3개 탭, AlertDialog, 클라이언트 필터링 |
게시판 도메인 (2개) - 제외
| 파일 | 제외 사유 |
|---|---|
| BoardManagement | AlertDialog, 선택 기반 수정/삭제, 클라이언트 페이지네이션 |
| BoardList | API 기반 동적 탭 (getBoards), "나의 게시글" 특수 탭, 서버사이드 페이지네이션 |
핵심 결론
UniversalListPage는 Level 1
2 (단순중간 복잡도) 컴포넌트에 적합 Level 3~5 (복잡) 컴포넌트는 IntegratedListTemplateV2 직접 사용이 더 효율적
🎯 핵심 목적 (절대 잊지 말 것!)
이 공통화 작업의 근본적인 목적은 모바일에서 필터를 바텀시트로 보여주기 위함이다.
filterConfig사용 → 자동으로 PC/모바일 분기- PC (1280px+): 인라인 필터
- 모바일 (~1279px): 바텀시트 필터 (MobileFilter)
- 새로운 모바일 필터 기능 만들지 말 것!
완료된 마이그레이션 목록
Level 1 (15/15) ✅
| # | 파일 | 완료일 |
|---|---|---|
| 1 | WorkOrderList | 2026-01-14 |
| 2 | WorkResultList | 2026-01-14 |
| 3 | ShipmentList | 2026-01-14 |
| 4 | StockStatusList | 2026-01-14 |
| 5 | ReceivingList | 2026-01-14 |
| 6 | InspectionList | 2026-01-14 |
| 7 | ItemListClient | 2026-01-14 |
| 8 | PaymentHistoryClient | 2026-01-14 |
| 9 | PopupList | 2026-01-14 |
| 10 | EventList | 2026-01-14 |
| 11 | InquiryList | 2026-01-14 |
| 12 | NoticeList | 2026-01-14 |
| 13 | QuoteManagementClient | 2026-01-14 |
| 14 | ProcessListClient | 2026-01-14 |
| 15 | AccountManagement | 2026-01-14 |
Level 2 - 건설 도메인 (17/17) ✅
| # | 파일 | 완료일 |
|---|---|---|
| 1-5 | Estimate, Bidding, SiteBriefing, Contract, Partner | 2026-01-14 |
| 6-11 | HandoverReport, WorkerStatus, Utility, ProgressBilling, StructureReview, SiteManagement | 2026-01-15 |
| 12-17 | Pricing, IssueManagement, OrderManagement, ConstructionManagement, LaborManagement, ItemManagement | 2026-01-15 |
Level 2 - 회계 도메인 (13/13) ✅
| # | 파일 | 완료일 |
|---|---|---|
| 1-5 | VendorManagement, SalesManagement, PurchaseManagement, DepositManagement, WithdrawalManagement | 2026-01-15 |
| 6-10 | BillManagement, BadDebtCollection, BankTransactionInquiry, CardTransactionInquiry, VendorLedger | 2026-01-15 |
| 11-13 | ExpectedExpenseManagement, BillManagementClient, VendorManagementClient | 2026-01-15 |
참고 문서
claudedocs/[IMPL-2026-01-14] universal-list-component-checklist.md- 메인 체크리스트